Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
Tata ELSS Fund (G) 05-Jun-2026 44.52 0.00 0.00
Tata ELSS Fund (IDCW) 05-Jun-2026 91.16 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (G) 05-Jun-2026 356.62 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - (IDCW) 05-Jun-2026 139.49 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (G) 05-Jun-2026 411.59 0.00 0.00
Tata Ethical Fund - Direct (IDCW) 05-Jun-2026 220.07 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (G) 05-Jun-2026 25.79 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) 05-Jun-2026 24.85 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) RI 05-Jun-2026 24.85 0.00 0.00
Tata Flexi Cap Fund - Regular (G) 05-Jun-2026 22.97 0.00 0.00