Scheme Name NAV Date NAV (Rs) NAV REPrice (Rs) NAV SAPrice (Rs)
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-M) 05-Jun-2026 1,002.75 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund - Retail (IDCW-W) 05-Jun-2026 1,001.57 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (G) 05-Jun-2026 3,075.08 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-D) 05-Jun-2026 1,001.40 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-M) 05-Jun-2026 1,003.47 0.00 0.00
AXIS Liquid Fund (IDCW-W) 05-Jun-2026 1,002.92 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (G) 05-Jun-2026 1,239.19 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-A) 05-Jun-2026 1,228.23 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-D) RI 05-Jun-2026 997.56 0.00 0.00
AXIS Long Duration Fund - Direct (IDCW-M) 05-Jun-2026 1,016.35 0.00 0.00