341.80 Jul 17, 2026 EOD
| NTPC Ltd | Industry : (Power Generation & Distribution) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BSE Code: | 532555 | NSE Symbol: | NTPC | P/E(TTM): | 14.31 |
| ISIN Demat: | INE733E01010 | Div & Yield%: | 2.63 | EPS(TTM): | 23.89 |
| Book Value(₹): | 180.34 | Market Cap(₹Cr.): | 331,432.05 | Face Value(₹): | 10.00 |
| NTPC Ltd | ||
|---|---|---|
| Industry : (Power Generation & Distribution) | ||
| BSE Code: | 532555 | |
| NSE Symbol: | NTPC | |
| P/E(TTM): | 14.31 | |
| ISIN Demat: | INE733E01010 | |
| Div & Yield%: | 2.63 | |
| EPS(TTM): | 23.89 | |
| Book Value(₹): | 180.34 | |
| Market Cap(₹Cr.): | 331,432.05 | |
| Face Value(₹): | 10.00 | |
| Particulars | BSE | NSE |
|---|---|---|
| Last Price(₹ ) |
341.80 Jul 17, 2026 EOD |
341.85000000000002 Jul 17, 2026 EOD |
| Today's Change(₹) |
-0.70 (-0.20 %) |
-0.60 (-0.18 %) |
| Open(₹) |
342.50
|
342.50
|
| Prev Close(₹) |
342.50
|
342.45
|
| Volume |
248501
|
7612446
|
| Today's Range(₹) |
343.95 - 340.55
|
343.90 - 340.25
|
| 52-Week Range(₹) |
414.40 - 340.55
|
414.40 - 315.55
|
| Buy(Size) |
0.00 (x 0)
|
0.0(x 0)
|
| Sell(Size) |
341.85000000000002(x 792)
|
341.85000000000002(x 792)
|