
Jul 02, 2025 EOD
Oil India Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 533106 | NSE Symbol: | OIL | P/E(TTM): | 11.55 |
ISIN Demat: | INE274J01014 | Div & Yield%: | 2.65 | EPS(TTM): | 37.59 |
Book Value(₹): | 279.32 | Market Cap(₹Cr.): | 70,651.71 | Face Value(₹): | 10.00 |
Oil India Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 533106 | |
NSE Symbol: | OIL | |
P/E(TTM): | 11.55 | |
ISIN Demat: | INE274J01014 | |
Div & Yield%: | 2.65 | |
EPS(TTM): | 37.59 | |
Book Value(₹): | 279.32 | |
Market Cap(₹Cr.): | 70,651.71 | |
Face Value(₹): | 10.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
435.20
|
435.10
|
Prev Close(₹) |
434.35
|
434.45
|
Volume |
54915
|
1035333
|
Today's Range(₹) |
437.00 - 431.85
|
437.00 - 431.60
|
52-Week Range(₹) |
767.30 - 431.85
|
767.90 - 325.00
|
Buy(Size) |
434.40 (x 326)
|
433.85000000000002(x 1329)
|
Sell(Size) |
433.94999999999999(x 32)
|
433.94999999999999(x 32)
|