
Jul 02, 2025 EOD
Deep Industries Ltd | Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||||
---|---|---|---|---|---|
BSE Code: | 543288 | NSE Symbol: | DEEPINDS | P/E(TTM): | 21.85 |
ISIN Demat: | INE0FHS01024 | Div & Yield%: | 0.69 | EPS(TTM): | 20.37 |
Book Value(₹): | 214.23 | Market Cap(₹Cr.): | 2,848.00 | Face Value(₹): | 5.00 |
Deep Industries Ltd | ||
---|---|---|
Industry : (Crude Oil & Natural Gas) | ||
BSE Code: | 543288 | |
NSE Symbol: | DEEPINDS | |
P/E(TTM): | 21.85 | |
ISIN Demat: | INE0FHS01024 | |
Div & Yield%: | 0.69 | |
EPS(TTM): | 20.37 | |
Book Value(₹): | 214.23 | |
Market Cap(₹Cr.): | 2,848.00 | |
Face Value(₹): | 5.00 |
Particulars | BSE | NSE |
---|---|---|
Last Price(₹ ) |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
![]() Jul 02, 2025 EOD |
Today's Change(₹) |
![]() |
![]() |
Open(₹) |
445.00
|
446.90
|
Prev Close(₹) |
445.00
|
444.15
|
Volume |
4748
|
41973
|
Today's Range(₹) |
447.10 - 439.00
|
448.10 - 439.00
|
52-Week Range(₹) |
624.50 - 439.00
|
624.40 - 283.60
|
Buy(Size) |
440.50 (x 100)
|
441.80000000000001(x 8)
|
Sell(Size) |
442.25(x 28)
|
442.25(x 28)
|