ICICI Pru Regular Savings Fund (IDCW-HY)
Summary
| Fund Name | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Scheme Name | ICICI Pru Regular Savings Fund (IDCW-HY) |
| AMC | ICICI Prudential Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Debt Oriented |
| Launch Date | 04-Jul-2010 |
| Fund Manager | Manish Banthia |
| Net Assets(Rs. cr) | 3,362.91 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 0.53 | 0.00 |
| Record Date | 12-Mar-2026 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.32 | 0.36 | 2.60 | 2.18 | 4.85 | 8.89 | 8.41 | 9.00 |
| Category Avg | 0.49 | 0.64 | 2.93 | 2.35 | 3.95 | 8.12 | 7.70 | 8.61 |
| Category Best | 1.10 | 2.65 | 11.69 | 11.45 | 11.70 | 12.46 | 10.81 | 12.11 |
| Category Worst | -0.25 | -0.61 | 1.03 | -0.35 | 0.35 | 5.10 | 5.37 | 5.63 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| HDFC Bank | 1.62 |
| ICICI Bank | 1.57 |
| Axis Bank | 1.08 |
| SBI Life Insuran | 0.97 |
| NTPC | 0.95 |
| Britannia Inds. | 0.87 |
| ICICI Lombard | 0.83 |
| Bharti Airtel | 0.81 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.79 |
| Hind. Unilever | 0.79 |
| Reliance Industr | 0.74 |
| HDFC Life Insur. | 0.73 |
| M & M | 0.67 |
| Infosys | 0.64 |
| Maruti Suzuki | 0.58 |
| Kotak Mah. Bank | 0.56 |
| Godrej Consumer | 0.52 |
| UPL | 0.46 |
| A B Lifestyle | 0.42 |
| Affle 3i | 0.38 |
| Biocon | 0.37 |
| Onemi Technology | 0.36 |
| Indiamart Inter. | 0.35 |
| DLF | 0.32 |
| Hyundai Motor I | 0.31 |
| ICICI Pru Life | 0.31 |
| Eternal | 0.30 |
| Carborundum Uni. | 0.28 |
| PVR Inox | 0.28 |
| Chemplast Sanmar | 0.27 |
| Gland Pharma | 0.26 |
| Mold-Tek Pack. | 0.25 |
| KPIT Technologi. | 0.24 |
| V-Guard Industri | 0.23 |
| Can Fin Homes | 0.23 |
| Medi Assist Ser. | 0.22 |
| Deepak Nitrite | 0.22 |
| Shree Cement | 0.21 |
| Tata Motors PVeh | 0.19 |
| Mphasis | 0.18 |
| KNR Construct. | 0.18 |
| CIE Automotive | 0.17 |
| Bajaj Finserv | 0.17 |
| UTI AMC | 0.16 |
| Sona BLW Precis. | 0.16 |
| Cohance Life | 0.13 |
| Larsen & Toubro | 0.13 |
| Jubilant Ingrev. | 0.10 |
| Campus Activewe. | 0.09 |
| G S F C | 0.08 |
| Arvind Fashions. | 0.08 |
| PNC Infratech | 0.06 |
| Galaxy Surfact. | 0.06 |
| Sagar Cements | 0.05 |
| Orient Electric | 0.05 |
| Dhanuka Agritech | 0.04 |
| Bajaj Electrical | 0.04 |
| Team Lease Serv. | 0.04 |
| H P C L | 0.02 |
| Anthem Bioscienc | 0.01 |
| Birla Corpn. | 0.01 |
| N A B A R D | 5.36 |
| Manappuram Fin. | 3.70 |
| Vedanta | 3.14 |
| ERIS Lifescience | 2.98 |
| Adani Enterp. | 2.98 |
| 360 One Prime | 2.97 |
| Godrej Industrie | 2.96 |
| Godrej Propert. | 2.24 |
| Yes Bank | 1.93 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 1.78 |
| Muthoot Finance | 1.52 |
| Indostar Capital | 1.49 |
| Narayana Hrudaya | 1.48 |
| Adani Power | 1.48 |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.47 |
| AAVAS Financiers | 1.34 |
| Keystone Realtor | 1.26 |
| Ashiana Housing | 0.89 |
| Prism Johnson | 0.89 |
| Kogta Financial | 0.89 |
| JM Finan. Credit | 0.75 |
| LIC Housing Fin. | 0.74 |
| Tata Projects | 0.74 |
| Bajaj Housing | 0.74 |
| SPR Auto Technol | 0.74 |
| Hiranandani Fin | 0.74 |
| Mahindra Rural | 0.73 |
| JM Financial Pro | 0.69 |
| Oberoi Realty | 0.62 |
| Aptus Value Hou. | 0.60 |
| Bamboo Hotel | 0.45 |
| Avanse Fin. Ser. | 0.45 |
| Sheela Foam | 0.15 |
| Mankind Pharma | 0.12 |
| GSEC | 4.12 |
| GSEC | 4.05 |
| GSEC | 1.64 |
| Maharashtra | 0.74 |
| UTTAR PRADESH | 0.73 |
| GSEC | 0.73 |
| GSEC | 0.72 |
| Telangana | 0.66 |
| Telangana | 0.60 |
| Rajasthan | 0.57 |
| Rajasthan | 0.50 |
| Telangana | 0.46 |
| MAHARASHTRA | 0.36 |
| Maharashtra | 0.29 |
| Maharashtra | 0.29 |
| Odisha | 0.23 |
| Karnataka | 0.20 |
| Haryana | 0.18 |
| west bengal | 0.08 |
| Uttar Pradesh | 0.03 |
| TREPS | 0.90 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 1.47 |
| India Universal Trust AL2 | 0.78 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 0.73 |
| Net CA & Others | 1.98 |
| Cash Margin - Derivatives | 0.30 |
| Bank of Baroda | 0.72 |
| Canara Bank | 0.71 |
| CDMDF (Class A2) | 0.30 |
| Mindspace Busine | 0.49 |
| Embassy Off.REIT | 0.23 |



anubhai
Back Office