HSBC Aggressive Hybrid Fund (G)
Summary
| Fund Name | HSBC Mutual Fund |
| Scheme Name | HSBC Aggressive Hybrid Fund (G) |
| AMC | HSBC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 17-Jan-2011 |
| Fund Manager | Shriram Ramanathan |
| Net Assets(Rs. cr) | 5,005.34 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -0.41 | 7.34 | 1.52 | -3.01 | 9.62 | 14.73 | 11.23 | 11.97 |
| Category Avg | -0.71 | 5.97 | -1.30 | -1.91 | 5.69 | 13.20 | 11.76 | 11.47 |
| Category Best | 0.82 | 12.54 | 7.63 | 9.44 | 27.16 | 25.09 | 26.92 | 33.09 |
| Category Worst | -1.68 | 2.03 | -12.12 | -12.46 | -5.07 | 3.72 | 3.26 | -0.47 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 4.53 |
| M & M | 4.05 |
| GE Vernova T&D | 3.60 |
| HDFC Bank | 3.38 |
| Karur Vysya Bank | 3.33 |
| Bharat Electron | 2.65 |
| Eternal | 2.40 |
| CG Power & Ind | 2.31 |
| ICICI AMC | 1.81 |
| Hero Motocorp | 1.78 |
| Multi Comm. Exc. | 1.65 |
| Radico Khaitan | 1.60 |
| KEI Industries | 1.52 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.38 |
| Axis Bank | 1.33 |
| NTPC | 1.33 |
| Blue Star | 1.24 |
| Sun Pharma.Inds. | 1.19 |
| PTC Industries | 1.19 |
| Lenskart Solut. | 1.17 |
| Maruti Suzuki | 1.13 |
| Bharti Airtel | 1.11 |
| RBL Bank | 1.04 |
| Max Healthcare | 1.04 |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.03 |
| HCL Technologies | 1.00 |
| Lupin | 0.95 |
| Hind.Aeronautics | 0.95 |
| 360 ONE | 0.95 |
| Safari Inds. | 0.93 |
| Bajaj Finance | 0.91 |
| Infosys | 0.90 |
| TD Power Systems | 0.90 |
| Dixon Technolog. | 0.89 |
| Interglobe Aviat | 0.79 |
| Coforge | 0.73 |
| Divi's Lab. | 0.73 |
| Persistent Syste | 0.71 |
| Nippon Life Ind. | 0.71 |
| Sai Life | 0.71 |
| Indian Hotels Co | 0.66 |
| Reliance Industr | 0.60 |
| Larsen & Toubro | 0.58 |
| JSW Energy | 0.58 |
| Oil India | 0.57 |
| ERIS Lifescience | 0.53 |
| ZF Commercial | 0.50 |
| Mankind Pharma | 0.49 |
| Prudent Corp. | 0.48 |
| Tata Motors | 0.47 |
| Wockhardt | 0.47 |
| Tech Mahindra | 0.44 |
| Shivalik Bimetal | 0.44 |
| Swiggy | 0.42 |
| Global Health | 0.41 |
| Canara Robeco | 0.40 |
| Vijaya Diagnost. | 0.38 |
| Varun Beverages | 0.35 |
| Titagarh Rail | 0.33 |
| CCL Products | 0.33 |
| Bikaji Foods | 0.32 |
| PB Fintech. | 0.32 |
| Billionbrains | 0.27 |
| PG Electroplast | 0.25 |
| UTI AMC | 0.19 |
| KPIT Technologi. | 0.17 |
| LIC Housing Fin. | 1.75 |
| Bajaj Finance | 1.58 |
| REC Ltd | 1.54 |
| N A B A R D | 1.54 |
| Natl. Hous. Bank | 1.06 |
| S I D B I | 1.03 |
| Kotak Mahindra P | 0.53 |
| Sundaram Finance | 0.53 |
| Power Fin.Corpn. | 0.51 |
| Bajaj Auto Credi | 0.51 |
| Embassy Off.REIT | 0.15 |
| GSEC2030 | 1.36 |
| GSEC2034 | 0.61 |
| KARNATAKA 2036 | 0.50 |
| Gujarat 2036 | 0.49 |
| GSEC2035 6.48 | 0.30 |
| GSEC2032 | 0.30 |
| TREPS | 0.90 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 1.28 |
| India Universal Trust AL1 | 1.11 |
| N A B A R D | 0.94 |
| Net CA & Others | -0.05 |
| Union Bank (I) | 2.81 |
| Punjab Natl.Bank | 2.44 |
| Federal Bank | 1.87 |
| Bank of Baroda | 0.94 |
| RBL Bank | 0.50 |
| ICICI Bank | 0.47 |



anubhai
Back Office