Franklin Asian Equity Fund - Direct (IDCW)
Summary
| Fund Name | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Scheme Name | Franklin Asian Equity Fund - Direct (IDCW) |
| AMC | Franklin Templeton Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Global Funds - Foreign Equity |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Shyam Sundar Sriram |
| Net Assets(Rs. cr) | 979.21 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 6.50 | 0.00 |
| Record Date | 21-Nov-2023 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 1.13 | -2.72 | 9.84 | 15.56 | 43.34 | 20.31 | 8.77 | 10.00 |
| Category Avg | 1.00 | -1.38 | 3.96 | 13.81 | 36.48 | 21.97 | 11.32 | 13.42 |
| Category Best | 3.16 | 5.92 | 9.84 | 55.41 | 127.82 | 54.46 | 13.80 | 28.99 |
| Category Worst | -2.99 | -17.24 | -7.97 | -2.19 | 3.19 | 12.49 | 7.83 | 2.14 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 3.18 |
| Torrent Pharma. | 2.15 |
| Oberoi Realty | 2.07 |
| HDFC Bank | 2.03 |
| Divi's Lab. | 1.93 |
| Tata Consumer | 1.84 |
| Tata Motors | 1.78 |
| Eternal | 1.73 |
| Larsen & Toubro | 1.69 |
| Hindalco Inds. | 1.68 |
| Indian Hotels Co | 1.68 |
| GAIL (India) | 1.66 |
| A B B | 1.65 |
| Endurance Tech. | 1.55 |
| Reliance Industr | 1.53 |
| Max Healthcare | 1.51 |
| Tube Investments | 1.48 |
| 360 ONE | 1.42 |
| Bharat Electron | 1.37 |
| M & M | 1.33 |
| Lodha Developers | 1.28 |
| SBI | 1.26 |
| Tata Capital | 1.14 |
| Tata Power Co. | 1.09 |
| Meesho | 1.05 |
| UltraTech Cem. | 0.98 |
| Infosys | 0.94 |
| HCL Technologies | 0.88 |
| O N G C | 0.24 |
| Net CA & Others | 8.78 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd | 9.51 |
| Samsung Electronics Co. Ltd | 7.52 |
| SK Hynix Inc | 6.34 |
| Yageo Corp | 2.46 |
| Mediatek Inc | 2.45 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.26 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.31 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.15 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 1.14 |
| King Slide Works Co Ltd | 1.12 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 1.01 |
| Lite-On Technology Corp | 1.01 |
| Hyundai Motor Co Ltd | 1.01 |
| DBS Group Holdings Ltd | 0.98 |
| Weichai Power Co Ltd | 0.90 |
| Wus Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 0.89 |
| Techtronic Industries Co. Ltd | 0.88 |
| KB Financial Group Inc | 0.87 |
| Netease Inc | 0.86 |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 0.85 |
| China Resources Land Ltd | 0.81 |
| Wiwynn Corp | 0.70 |
| Asia Vital Components Co Ltd | 0.54 |
| Hon Precision Inc | 0.53 |



anubhai
Back Office