Aditya Birla SL Global Emerging OpptFund-Dir(IDCW)
Summary
| Fund Name | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Scheme Name | Aditya Birla SL Global Emerging OpptFund-Dir(IDCW) |
| AMC | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Global Funds - Foreign FOF |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Dhaval Joshi |
| Net Assets(Rs. cr) | 259.87 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.11 | -0.15 | 3.31 | 7.90 | 12.60 | 16.50 | 10.36 | 7.90 |
| Category Avg | -2.17 | 1.40 | 9.03 | 22.17 | 45.69 | 21.85 | 12.09 | 10.21 |
| Category Best | 6.14 | 21.45 | 42.91 | 88.59 | 205.95 | 65.59 | 34.28 | 33.04 |
| Category Worst | -15.37 | -11.35 | -11.96 | -8.19 | 6.44 | 11.20 | -0.18 | 0.38 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| C C I | 2.60 |
| Net CA & Others | -0.96 |
| Julius Baer Equity Next Generation - USD Class C S | 98.36 |



anubhai
Back Office