Union Liquid Fund - Direct (G)
| Fund Name | Union Mutual Fund |
| Scheme Name | Union Liquid Fund - Direct (G) |
| AMC | Union Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Devesh Thacker |
| Net Assets(Rs. cr) | 7,933.79 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.14 | 0.46 | 1.51 | 3.18 | 6.46 | 6.91 | 6.43 | 6.53 |
| Category Avg | 0.05 | 0.31 | 1.18 | 2.74 | 5.53 | 6.15 | 5.95 | 5.77 |
| Category Best | 0.44 | 8.53 | 8.72 | 17.89 | 21.63 | 21.61 | 14.92 | 88.55 |
| Category Worst | -5.85 | -5.67 | -12.52 | -4.07 | -22.00 | -3.63 | -2.38 | -0.39 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Sikka Ports | 1.49 |
| B P C L | 1.26 |
| LIC Housing Fin. | 0.94 |
| Bharti Telecom | 0.32 |
| West Bengal 2026 | 0.63 |
| Karnataka 2026 | 0.63 |
| Uttarakhand 2026 | 0.06 |
| Maharashtra 2026 | 0.06 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.06 |
| TBILL-91D | 9.11 |
| TBILL-182D | 1.25 |
| TBILL-364D | 0.31 |
| Reverse Repo | 6.84 |
| TREPS | 0.15 |
| HDFC Securities | 2.83 |
| Rel. Retail Vent | 2.81 |
| Motilal Finvest | 2.50 |
| LIC Housing Fin. | 2.50 |
| Redington | 2.50 |
| S I D B I | 2.50 |
| PNB Housing | 2.19 |
| ICICI Securities | 1.88 |
| N A B A R D | 1.87 |
| Alembic Pharma | 1.87 |
| Kotak Securities | 1.56 |
| Axis Secur. Ltd | 1.26 |
| Muthoot Fincorp | 1.25 |
| BOBCARD LTD | 1.25 |
| SBI Cap | 1.25 |
| Sikka Ports | 1.25 |
| Muthoot Finance | 1.25 |
| Godrej Finance | 0.94 |
| Adani Ports | 0.63 |
| Bajaj Finance | 0.63 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.63 |
| H P C L | 0.63 |
| Infina Finance | 0.63 |
| Aditya Birla Cap | 0.63 |
| L&T Finance Ltd | 0.63 |
| Axis Finance | 0.63 |
| B P C L | 0.62 |
| Reliance Industr | 0.62 |
| E X I M Bank | 0.62 |
| ICICI Home Fin | 0.31 |
| Can Fin Homes | 0.31 |
| Net CA & Others | -0.27 |
| HDFC Bank | 6.58 |
| Bank of Baroda | 5.93 |
| Canara Bank | 4.39 |
| Federal Bank | 4.07 |
| Axis Bank | 3.12 |
| S I D B I | 2.81 |
| Punjab Natl.Bank | 2.50 |
| Bank of India | 2.50 |
| AU Small Finance | 1.25 |
| Indian Bank | 0.94 |
| E X I M Bank | 0.94 |
| Kotak Mah. Bank | 0.93 |
| CDMDF-A2 | 0.22 |



anubhai
Back Office