Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (G)
Summary
| Fund Name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Name | Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Dir (G) |
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Debt Oriented |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Pratish Krishnan |
| Net Assets(Rs. cr) | 811.24 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -0.25 | 2.23 | 1.17 | 1.00 | 4.68 | 9.67 | 8.41 | 9.32 |
| Category Avg | -0.45 | 1.78 | 0.33 | -0.42 | 2.44 | 8.71 | 8.07 | 8.54 |
| Category Best | 0.40 | 3.50 | 3.76 | 2.93 | 7.66 | 12.31 | 11.65 | 11.87 |
| Category Worst | -1.25 | 0.36 | -2.15 | -4.42 | -2.30 | 5.60 | 5.60 | 5.64 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| HDFC Bank | 1.47 |
| Reliance Industr | 1.09 |
| ICICI Bank | 1.07 |
| Larsen & Toubro | 0.76 |
| Axis Bank | 0.72 |
| B H E L | 0.68 |
| SBI | 0.68 |
| Tech Mahindra | 0.67 |
| Cummins India | 0.60 |
| TVS Motor Co. | 0.57 |
| Infosys | 0.56 |
| Fractal Analyt. | 0.56 |
| Linde India | 0.54 |
| Bharti Airtel | 0.52 |
| Sagility | 0.52 |
| Multi Comm. Exc. | 0.51 |
| Titan Company | 0.51 |
| Hitachi Energy | 0.49 |
| Radico Khaitan | 0.48 |
| Britannia Inds. | 0.47 |
| Hindalco Inds. | 0.47 |
| Travel Food | 0.47 |
| Persistent Syste | 0.47 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.44 |
| Acutaas Chemical | 0.44 |
| Divi's Lab. | 0.42 |
| Nippon Life Ind. | 0.42 |
| Interglobe Aviat | 0.42 |
| AU Small Finance | 0.41 |
| Ujjivan Small | 0.41 |
| Eternal | 0.40 |
| M & M | 0.39 |
| Tata Motors | 0.38 |
| Maruti Suzuki | 0.37 |
| Kotak Mah. Bank | 0.36 |
| Karur Vysya Bank | 0.36 |
| UltraTech Cem. | 0.35 |
| PB Fintech. | 0.33 |
| Amber Enterp. | 0.33 |
| Max Financial | 0.31 |
| Canara Bank | 0.30 |
| Aditya Birla Cap | 0.27 |
| Indiqube Spaces | 0.27 |
| Bajaj Finance | 0.26 |
| Bharat Electron | 0.26 |
| Vishal Mega Mart | 0.25 |
| Amagi Media Labs | 0.24 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.24 |
| S I D B I | 6.05 |
| Jamnagar Utiliti | 3.73 |
| Power Fin.Corpn. | 2.83 |
| Bajaj Housing | 2.47 |
| E X I M Bank | 2.35 |
| Shriram Finance | 2.25 |
| Natl. Hous. Bank | 2.23 |
| Bajaj Finance | 2.21 |
| Indostar Capital | 2.17 |
| Torrent Power | 1.99 |
| Piramal Finance. | 1.96 |
| Nomura Capital | 1.86 |
| Tata Cap.Hsg. | 1.85 |
| I R F C | 1.85 |
| Bharti Telecom | 1.71 |
| N A B A R D | 1.61 |
| Reliance Industr | 1.53 |
| NTPC | 1.24 |
| Motilal Osw.Home | 1.24 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.23 |
| H P C L | 0.99 |
| REC Ltd | 0.98 |
| I O C L | 0.86 |
| LIC Housing Fin. | 0.62 |
| UltraTech Cem. | 0.62 |
| Embassy Off.REIT | 0.61 |
| TVS Motor Co. | 0.01 |
| GSEC2035 6.48 | 3.48 |
| GSEC2065 | 2.22 |
| Gsec2036 | 1.83 |
| GSEC2033 | 1.79 |
| GSEC2030 6.01 | 1.76 |
| GSEC2054 | 1.75 |
| GSEC2031 | 0.98 |
| GSEC2040 6.68 | 0.71 |
| GSEC2027 | 0.63 |
| GSEC2055 7.24 | 0.60 |
| GSEC2028 | 0.51 |
| GSEC2027 | 0.13 |
| GSEC2029 | 0.00 |
| C C I | 1.73 |
| Vajra Trust | 1.59 |
| Sansar Trust | 0.64 |
| India Universal Trust | 0.51 |
| Net CA & Others | 3.38 |
| Union Bank (I) | 1.74 |
| N A B A R D | 1.17 |
| CDMDF | 0.29 |



anubhai
Back Office