Mirae Asset Liquid Fund - Direct (G)
| Fund Name | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Name | Mirae Asset Liquid Fund - Direct (G) |
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Pranavi Kulkarni |
| Net Assets(Rs. cr) | 20,998.98 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.14 | 0.48 | 1.49 | 3.15 | 6.38 | 6.88 | 6.42 | 6.70 |
| Category Avg | 0.06 | 0.34 | 1.20 | 2.79 | 5.57 | 6.16 | 5.94 | 5.79 |
| Category Best | 0.32 | 8.55 | 8.71 | 19.10 | 22.87 | 21.60 | 14.93 | 88.46 |
| Category Worst | -5.86 | -5.65 | -12.47 | -4.05 | -22.00 | -3.63 | -2.38 | -0.38 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| N A B A R D | 0.57 |
| REC Ltd | 0.48 |
| TBILL-91D | 13.13 |
| TBILL-364D | 3.53 |
| TBILL-182D | 3.31 |
| TREPS | 3.36 |
| S I D B I | 2.95 |
| Kotak Securities | 2.84 |
| N A B A R D | 2.83 |
| Rel. Retail Vent | 2.36 |
| H P C L | 2.13 |
| Motil.Oswal.Fin. | 1.89 |
| Reliance Industr | 1.88 |
| ICICI Home Fin | 1.64 |
| Tata Realty | 1.58 |
| ICICI Securities | 1.53 |
| LIC Housing Fin. | 1.42 |
| Bajaj Housing | 1.18 |
| Tata Capital | 1.18 |
| Adit.Birla Money | 1.06 |
| L&T Finance Ltd | 0.95 |
| Kisetsu Saison | 0.95 |
| Redington | 0.95 |
| I O C L | 0.94 |
| E X I M Bank | 0.94 |
| Bajaj Finance | 0.94 |
| ICICI Secur.Prim | 0.94 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.83 |
| Nuvama Wealth. | 0.82 |
| Poonawalla Fin | 0.71 |
| Hero Fincorp | 0.71 |
| Aditya Birla Cap | 0.71 |
| Netwrk.18 Media | 0.71 |
| Axis Secur. Ltd | 0.71 |
| B P C L | 0.71 |
| Vertis Infra. | 0.59 |
| Muthoot Finance | 0.59 |
| Axis Finance | 0.48 |
| Tata Steel | 0.47 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.47 |
| Godrej Agrovet | 0.47 |
| Godrej Propert. | 0.47 |
| Tata Projects | 0.47 |
| Can Fin Homes | 0.47 |
| Motilal Finvest | 0.47 |
| Sikka Ports | 0.47 |
| Mizuho Capsave | 0.35 |
| Godrej Industrie | 0.35 |
| Jio Credit | 0.24 |
| Godrej Housing | 0.24 |
| PNB Housing | 0.24 |
| HSBC Investdirec | 0.24 |
| REC Ltd | 0.24 |
| Net CA & Others | -2.93 |
| Bank of Baroda | 5.66 |
| Canara Bank | 5.20 |
| Union Bank (I) | 5.08 |
| S I D B I | 4.61 |
| HDFC Bank | 3.43 |
| Axis Bank | 2.24 |
| N A B A R D | 1.54 |
| IDBI Bank | 0.95 |
| Central Bank | 0.94 |
| Punjab Natl.Bank | 0.94 |
| Kotak Mah. Bank | 0.71 |
| Indian Bank | 0.35 |
| Bank of India | 0.24 |
| E X I M Bank | 0.12 |
| CDMDF (Class A2) | 0.21 |



anubhai
Back Office