Quant Multi Asset Allocation Fund - Direct (G)
Summary
| Fund Name | Quant Mutual Fund |
| Scheme Name | Quant Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) |
| AMC | Quant Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 01-Jan-2013 |
| Fund Manager | Sandeep Tandon |
| Net Assets(Rs. cr) | 4,754.57 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) |
|---|
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| HDFC Bank | 8.54 |
| ICICI Bank | 7.12 |
| Kotak Mah. Bank | 6.38 |
| HDFC Life Insur. | 5.61 |
| Aurobindo Pharma | 4.97 |
| Premier Energies | 4.48 |
| Bajaj Finance | 3.77 |
| ICICI AMC | 3.70 |
| Adani Green | 2.64 |
| Reliance Industr | 2.41 |
| Larsen & Toubro | 1.90 |
| Tata Steel | 1.54 |
| Hind. Unilever | 1.41 |
| Black Box | 1.33 |
| Bharti Airtel | 1.32 |
| Tata Motors PVeh | 1.21 |
| Ventive Hospital | 0.92 |
| DLF | 0.85 |
| HDFC AMC | 0.82 |
| Vedanta | 0.78 |
| Lenskart Solut. | 0.70 |
| Biocon | 0.64 |
| Bajaj Finserv | 0.63 |
| Power Grid Corpn | 0.63 |
| Varun Beverages | 0.57 |
| Godrej Propert. | 0.56 |
| Anand Rathi Shar | 0.43 |
| ITC | 0.37 |
| Gsec2039 | 1.33 |
| GSEC2034 | 0.72 |
| GSEC2054 | 0.68 |
| Gujarat 2034 | 0.52 |
| Maharashtra 2035 | 0.51 |
| GSEC2035 6.48 | 0.41 |
| GSEC2027 | 0.39 |
| GSEC2026 | 0.34 |
| GSEC2026 | 0.27 |
| GSEC2035 | 0.24 |
| GSEC2033 | 0.21 |
| GSEC2034 | 0.21 |
| TBILL-364D | 1.05 |
| TREPS | 6.95 |
| Capri Global | 0.51 |
| Muthoot Finance | 0.30 |
| Net CA & Others | 19.85 |
| Nippon India ETF Gold BeES | 9.77 |
| Quant Gilt Fund - Direct (G) | 0.03 |
| N A B A R D | 1.99 |
| E X I M Bank | 1.51 |
| S I D B I | 0.20 |
| ITC | -0.37 |
| Godrej Propert. | -0.56 |
| Varun Beverages | -0.57 |
| Power Grid Corpn | -0.63 |
| Bajaj Finserv | -0.63 |
| Biocon | -0.64 |
| Vedanta | -0.78 |
| DLF | -0.85 |
| Tata Motors PVeh | -1.21 |
| Bharti Airtel | -1.32 |
| Tata Steel | -1.55 |
| Larsen & Toubro | -1.91 |
| Bajaj Finance | -3.78 |
| Knowledge Realty | 0.60 |




anubhai
Back Office