Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (IDCW-M)
Summary
| Fund Name | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Scheme Name | Baroda BNP Paribas Conservative Hybrid Fund-Reg (IDCW-M) |
| AMC | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Debt Oriented |
| Launch Date | 09-Aug-2004 |
| Fund Manager | Jitendra Sriram |
| Net Assets(Rs. cr) | 942.28 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 0.60 | 0.00 |
| Record Date | 27-Jul-2026 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.67 | 0.39 | 2.25 | 2.72 | 4.09 | 7.48 | 6.58 | 7.10 |
| Category Avg | 0.64 | 0.67 | 2.68 | 2.52 | 3.47 | 7.90 | 7.73 | 8.58 |
| Category Best | 1.88 | 2.91 | 11.52 | 11.59 | 10.62 | 12.23 | 10.67 | 12.08 |
| Category Worst | -0.25 | -0.20 | 0.86 | -0.65 | -0.13 | 4.93 | 5.47 | 5.61 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| SBI | 0.98 |
| Axis Bank | 0.73 |
| Larsen & Toubro | 0.70 |
| Interglobe Aviat | 0.69 |
| Bandhan Bank | 0.63 |
| ICICI Bank | 0.60 |
| NTPC | 0.55 |
| Mankind Pharma | 0.54 |
| B H E L | 0.53 |
| Cummins India | 0.53 |
| Titan Company | 0.53 |
| Pidilite Inds. | 0.50 |
| M & M | 0.49 |
| Fractal Analyt. | 0.49 |
| Ujjivan Small | 0.49 |
| H P C L | 0.48 |
| City Union Bank | 0.47 |
| TVS Motor Co. | 0.47 |
| PNB Housing | 0.47 |
| Nippon Life Ind. | 0.46 |
| Divi's Lab. | 0.46 |
| SBI Life Insuran | 0.45 |
| Multi Comm. Exc. | 0.45 |
| Linde India | 0.45 |
| Amagi Media Labs | 0.45 |
| N S D L | 0.44 |
| Aditya Birla Cap | 0.43 |
| Bajaj Finance | 0.43 |
| Karur Vysya Bank | 0.42 |
| Max Financial | 0.42 |
| Radico Khaitan | 0.42 |
| Bharat Electron | 0.39 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.38 |
| AU Small Finance | 0.37 |
| KEI Industries | 0.35 |
| Maruti Suzuki | 0.32 |
| Kotak Mah. Bank | 0.31 |
| Tata Motors | 0.31 |
| Tech Mahindra | 0.27 |
| Lupin | 0.26 |
| Infosys | 0.23 |
| HDFC Bank | 0.22 |
| Vishal Mega Mart | 0.21 |
| Hitachi Energy | 0.18 |
| Fine Organic | 0.18 |
| Reliance Industr | 5.05 |
| REC Ltd | 3.95 |
| Power Fin.Corpn. | 3.50 |
| E X I M Bank | 3.34 |
| Jamnagar Utiliti | 3.20 |
| S I D B I | 2.87 |
| I R F C | 2.68 |
| N A B A R D | 2.12 |
| Bajaj Housing | 2.12 |
| Natl. Hous. Bank | 2.03 |
| Bharti Telecom | 2.00 |
| Shriram Finance | 1.93 |
| PNB Housing | 1.92 |
| Bajaj Finance | 1.90 |
| Torrent Power | 1.70 |
| Piramal Finance. | 1.69 |
| Tata Cap.Hsg. | 1.59 |
| NTPC | 1.07 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 1.06 |
| Nomura Capital | 1.06 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 1.06 |
| Manappuram Fin. | 1.06 |
| H P C L | 0.85 |
| Torrent Pharma. | 0.74 |
| I O C L | 0.74 |
| Mankind Pharma | 0.53 |
| UltraTech Cem. | 0.53 |
| LIC Housing Fin. | 0.53 |
| Larsen & Toubro | 0.53 |
| Embassy Off.REIT | 0.53 |
| TVS Motor Co. | 0.01 |
| GSEC2040 6.68 | 3.25 |
| GSEC2036 | 3.22 |
| GSEC2055 7.24 | 1.98 |
| GSEC2054 | 1.53 |
| GSEC2030 | 1.09 |
| Gsec2036 | 1.06 |
| GSEC2031 | 0.85 |
| GSEC2027 | 0.54 |
| Gsec2033 | 0.53 |
| GSEC2065 | 0.46 |
| GSEC2028 | 0.44 |
| GSEC2031 | 0.42 |
| GSEC2027 | 0.11 |
| GSEC2029 | 0.00 |
| C C I | 1.40 |
| Vajra Trust | 1.37 |
| India Universal Trust | 0.40 |
| Sansar Trust | 0.36 |
| Net CA & Others | 2.24 |
| Muthoot Finance | 1.39 |
| Union Bank (I) | 1.52 |
| N A B A R D | 1.02 |
| S I D B I | 0.51 |
| CDMDF | 0.29 |



anubhai
Back Office