AXIS Small Cap Fund - Direct (IDCW)
Summary
| Fund Name | Axis Mutual Fund |
| Scheme Name | AXIS Small Cap Fund - Direct (IDCW) |
| AMC | Axis Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 11-Nov-2013 |
| Fund Manager | Tejas Sheth |
| Net Assets(Rs. cr) | 25,516.76 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 43.30 | 0.00 |
| Record Date | 20-Jan-2026 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -2.78 | -2.31 | -5.16 | -5.79 | 8.56 | 17.51 | 19.57 | 21.84 |
| Category Avg | -2.93 | -3.32 | -4.91 | -2.18 | 10.73 | 17.27 | 15.15 | 12.10 |
| Category Best | 3.22 | 9.59 | 9.36 | 17.30 | 47.92 | 33.66 | 28.09 | 41.77 |
| Category Worst | -5.49 | -13.33 | -21.00 | -20.79 | -11.63 | 1.21 | 3.78 | -19.94 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Multi Comm. Exc. | 3.27 |
| CCL Products | 2.62 |
| Krishna Institu. | 2.40 |
| City Union Bank | 2.33 |
| J B Chemicals & | 2.19 |
| Blue Star | 1.85 |
| Brigade Enterpr. | 1.81 |
| Chola Financial | 1.79 |
| Can Fin Homes | 1.56 |
| PB Fintech. | 1.48 |
| Karur Vysya Bank | 1.43 |
| Vesuvius India | 1.34 |
| JK Lakshmi Cem. | 1.31 |
| Craftsman Auto | 1.29 |
| Minda Corp | 1.27 |
| Navin Fluo.Intl. | 1.25 |
| Sai Life | 1.23 |
| Narayana Hrudaya | 1.15 |
| Phoenix Mills | 1.10 |
| Ahluwalia Contr. | 1.09 |
| Fine Organic | 1.05 |
| Galaxy Surfact. | 1.00 |
| TCS | 0.96 |
| KFin Technolog. | 0.96 |
| HDFC Bank | 0.95 |
| SJS Enterprises | 0.90 |
| Mrs Bectors | 0.88 |
| Reliance Industr | 0.88 |
| Kaynes Tech | 0.83 |
| DOMS Industries | 0.83 |
| Laurus Labs | 0.80 |
| CreditAcc. Gram. | 0.80 |
| Kalpataru Proj. | 0.80 |
| Kirloskar Oil | 0.79 |
| Union Bank (I) | 0.78 |
| RHI Magnesita | 0.76 |
| INDIA SHELTE FIN | 0.75 |
| Sagility | 0.75 |
| Syrma SGS Tech. | 0.74 |
| Vijaya Diagnost. | 0.74 |
| Affle 3i | 0.74 |
| Data Pattern | 0.74 |
| Coforge | 0.73 |
| Cams Services | 0.72 |
| Sudarshan Chem. | 0.69 |
| C D S L | 0.68 |
| Avalon Tech | 0.68 |
| Sansera Enginee. | 0.68 |
| Jubilant Ingrev. | 0.64 |
| Bharat Dynamics | 0.63 |
| Ujjivan Small | 0.62 |
| Crompton Gr. Con | 0.61 |
| Radico Khaitan | 0.61 |
| Aptus Value Hou. | 0.60 |
| Chemplast Sanmar | 0.59 |
| Tech Mahindra | 0.59 |
| Coal India | 0.58 |
| Neogen Chemicals | 0.58 |
| CIE Automotive | 0.57 |
| Gujarat Fluoroch | 0.56 |
| Birlasoft Ltd | 0.55 |
| Grindwell Norton | 0.54 |
| Hindalco Inds. | 0.54 |
| Arvind Fashions. | 0.54 |
| TBO Tek | 0.53 |
| Inventurus Knowl | 0.52 |
| Devyani Intl. | 0.52 |
| R R Kabel | 0.51 |
| Rategain Travel | 0.50 |
| PNB Housing | 0.50 |
| Anant Raj | 0.50 |
| Tata Consumer | 0.49 |
| Welspun Corp | 0.49 |
| Health.Global | 0.49 |
| Niva Bupa Health | 0.49 |
| Mahanagar Gas | 0.48 |
| Carborundum Uni. | 0.48 |
| OneSource Speci. | 0.48 |
| Rolex Rings | 0.47 |
| Orient Electric | 0.47 |
| Equitas Sma. Fin | 0.47 |
| Apar Inds. | 0.46 |
| Mahindra Life. | 0.46 |
| Uno Minda | 0.45 |
| Deepak Fertilis. | 0.45 |
| Tenneco Clean | 0.45 |
| Alembic Pharma | 0.45 |
| Time Technoplast | 0.44 |
| Gokaldas Exports | 0.44 |
| Aditya Vision | 0.43 |
| Balrampur Chini | 0.42 |
| Delhivery | 0.41 |
| L&T Finance Ltd | 0.40 |
| Azad Engineering | 0.40 |
| Jain Resource | 0.40 |
| Amber Enterp. | 0.39 |
| Rainbow Child. | 0.38 |
| Timken India | 0.38 |
| PG Electroplast | 0.37 |
| Premier Energies | 0.37 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.35 |
| Chalet Hotels | 0.35 |
| CESC | 0.35 |
| Heidelberg Cem. | 0.34 |
| Gland Pharma | 0.33 |
| PNC Infratech | 0.33 |
| Havells India | 0.32 |
| Titagarh Rail | 0.30 |
| Firstsour.Solu. | 0.28 |
| Cohance Life | 0.28 |
| Sudeep Pharma | 0.28 |
| Jyothy Labs | 0.27 |
| Alicon Cast. | 0.27 |
| Ellen.Indl.Gas | 0.25 |
| Strides Pharma | 0.25 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 0.24 |
| JM Financial | 0.24 |
| KNR Construct. | 0.22 |
| SBFC Finance | 0.21 |
| Whirlpool India | 0.21 |
| CG Power & Ind | 0.20 |
| Suprajit Engg. | 0.20 |
| PDS | 0.19 |
| Midwest | 0.19 |
| Container Corpn. | 0.17 |
| Team Lease Serv. | 0.15 |
| Engineers India | 0.14 |
| Sharda Motor | 0.14 |
| Fortis Health. | 0.13 |
| Prudent Corp. | 0.12 |
| Happy Forgings | 0.11 |
| Aarti Industries | 0.11 |
| A B Real Estate | 0.11 |
| Electronics Mart | 0.09 |
| Aequs | 0.06 |
| Ather Energy | 0.04 |
| Aditya Infotech | 0.04 |
| Atlanta Electric | 0.02 |
| Hi-Tech Pipes | 0.01 |
| TBILL-91D | 0.58 |
| C C I | 8.28 |
| Net CA & Others | -0.50 |
| N A B A R D | 1.17 |
| Nifty Future | 0.51 |



anubhai
Back Office