Nippon India Floater Fund (IDCW-W)
Summary
| Fund Name | Nippon India Mutual Fund |
| Scheme Name | Nippon India Floater Fund (IDCW-W) |
| AMC | Nippon India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Short Term Income Funds |
| Launch Date | 23-Aug-2004 |
| Fund Manager | Vikas Agrawal |
| Net Assets(Rs. cr) | 8,387.84 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 0.13 | 0.00 |
| Record Date | 09-Dec-2025 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -0.20 | -0.01 | 1.36 | 2.51 | 7.52 | 7.47 | 5.98 | 7.40 |
| Category Avg | -0.09 | 0.15 | 1.43 | 2.53 | 7.58 | 7.48 | 6.08 | 7.12 |
| Category Best | 0.11 | 0.41 | 3.09 | 4.21 | 9.12 | 9.64 | 10.64 | 12.18 |
| Category Worst | -0.54 | -0.39 | -0.21 | -0.09 | 0.76 | 4.79 | 4.01 | 0.32 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| I R F C | 5.39 |
| N A B A R D | 5.24 |
| S I D B I | 5.16 |
| Summit Digitel. | 4.26 |
| REC Ltd | 3.28 |
| LIC Housing Fin. | 3.11 |
| Power Fin.Corpn. | 3.02 |
| Jamnagar Utiliti | 2.75 |
| Toyota Financial | 2.72 |
| Aditya Birla Hsg | 2.64 |
| M & M Fin. Serv. | 1.83 |
| Bharti Telecom | 1.79 |
| Aditya Birla Cap | 1.63 |
| SMFG India | 1.21 |
| Nomura Capital | 1.20 |
| Pipeline Infra | 1.07 |
| Sikka Ports | 0.98 |
| Natl. Hous. Bank | 0.91 |
| Jio Credit | 0.90 |
| L&T Finance Ltd | 0.89 |
| Poonawalla Fin | 0.89 |
| Tata Cap.Hsg. | 0.73 |
| Bajaj Finance | 0.61 |
| Nomura Fixed | 0.61 |
| E X I M Bank | 0.61 |
| H U D C O | 0.60 |
| IndiGrid Trust | 0.60 |
| Bajaj Housing | 0.31 |
| Nuclear Power Co | 0.31 |
| L&T Metro Rail | 0.30 |
| Tata Capital | 0.13 |
| M R P L | 0.08 |
| Sundaram Home | 2.31 |
| National High | 0.23 |
| GSEC | 2.70 |
| GSEC | 2.55 |
| GSEC | 2.20 |
| GSEC | 2.11 |
| GSEC | 1.88 |
| GSEC | 1.74 |
| GSEC | 1.74 |
| GSEC | 1.31 |
| GSEC | 1.21 |
| GSEC | 1.19 |
| GSEC | 0.99 |
| GSEC | 0.86 |
| GSEC | 0.76 |
| GSEC | 0.69 |
| GSEC | 0.66 |
| GSEC | 0.65 |
| GSEC2029 | 0.64 |
| GSEC | 0.62 |
| GSEC | 0.61 |
| GSEC | 0.60 |
| GSEC2029 6.90 | 0.59 |
| GSEC | 0.57 |
| GSEC | 0.48 |
| GSEC | 0.31 |
| GSEC | 0.30 |
| GSEC | 0.25 |
| GSEC | 0.24 |
| GSEC2026 | 0.07 |
| GSEC | 0.01 |
| TREPS | 1.43 |
| India Universal Trust | 3.53 |
| Siddhivinayak Securitisation Trust | 1.51 |
| Radhakrishna Securitisation Trust | 1.51 |
| Shivshakti Securitisation Trust | 1.27 |
| Net CA & Others | 2.44 |
| Interest Rate Swaps Pay Floating and Receive Fix | -0.02 |
| Canara Bank | 0.59 |
| Union Bank (I) | 0.59 |
| C C I | 0.02 |
| CDMDF (Class A2) | 0.28 |



anubhai
Back Office