PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (IDCW-M)
Summary
| Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Name | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (IDCW-M) |
| AMC | PGIM India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 16-Aug-2016 |
| Fund Manager | Anandha Padmanabhan Anjen |
| Net Assets(Rs. cr) | 205.40 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 1.73 | 0.00 |
| Record Date | 17-Jul-2026 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.96 | 0.73 | 3.21 | 2.60 | 0.72 | 9.56 | 8.44 | 9.74 |
| Category Avg | 1.73 | 1.64 | 3.50 | 2.23 | 5.03 | 11.06 | 10.68 | 11.27 |
| Category Best | 3.08 | 4.08 | 7.84 | 14.26 | 21.59 | 22.50 | 21.05 | 33.10 |
| Category Worst | -0.31 | -2.38 | -2.30 | -7.92 | -7.80 | 0.81 | 3.56 | -0.83 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 6.27 |
| HDFC Bank | 5.67 |
| Bharti Airtel | 3.66 |
| Reliance Industr | 3.51 |
| Larsen & Toubro | 3.08 |
| SBI | 2.28 |
| Bajaj Finance | 2.06 |
| Varun Beverages | 1.95 |
| Titan Company | 1.93 |
| Power Grid Corpn | 1.53 |
| Max Healthcare | 1.48 |
| Sai Life | 1.38 |
| Clean Max Enviro | 1.33 |
| UltraTech Cem. | 1.31 |
| Sona BLW Precis. | 1.30 |
| J B Chemicals & | 1.24 |
| Uno Minda | 1.19 |
| M & M | 1.18 |
| SRF | 1.17 |
| Infosys | 1.15 |
| Solar Industries | 1.11 |
| Eternal | 1.08 |
| Marico | 1.03 |
| CG Power & Ind | 1.02 |
| ICICI AMC | 1.00 |
| Tata Steel | 0.98 |
| Ajanta Pharma | 0.97 |
| Dixon Technolog. | 0.97 |
| Multi Comm. Exc. | 0.94 |
| Bharat Electron | 0.90 |
| Vishal Mega Mart | 0.86 |
| Home First Finan | 0.79 |
| GE Vernova T&D | 0.76 |
| TVS Motor Co. | 0.75 |
| Mphasis | 0.73 |
| Sagility | 0.71 |
| Prestige Estates | 0.70 |
| ITC | 0.65 |
| DOMS Industries | 0.64 |
| LG Electronics | 0.60 |
| Interglobe Aviat | 0.59 |
| Nestle India | 0.55 |
| Hindalco Inds. | 0.54 |
| ICICI Lombard | 0.54 |
| Tech Mahindra | 0.51 |
| United Spirits | 0.51 |
| TCS | 0.51 |
| Ashok Leyland | 0.47 |
| Power Fin.Corpn. | 0.46 |
| Muthoot Finance | 0.39 |
| KFin Technolog. | 0.07 |
| I R F C | 0.98 |
| GSEC | 6.44 |
| GSEC | 2.49 |
| GSEC | 1.68 |
| GSEC | 1.22 |
| GSEC | 0.97 |
| GSEC | 0.50 |
| GSEC | 0.42 |
| GSEC | 0.27 |
| TBILL-364D | 0.70 |
| TBILL-182D | 0.49 |
| C C I | 2.96 |
| Net CA & Others | 0.63 |
| Axis Bank | 3.79 |
| PGIM Jennison Global Equity Opportunities Fund | 9.46 |



anubhai
Back Office