Canara Robeco Small Cap Fund - Regular (G)
| Fund Name | Canara Robeco Mutual Fund |
| Scheme Name | Canara Robeco Small Cap Fund - Regular (G) |
| AMC | Canara Robeco Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 25-Jan-2019 |
| Fund Manager | Pranav Gokhale |
| Net Assets(Rs. cr) | 13,972.44 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 1.44 | -6.27 | -7.85 | -2.36 | -5.85 | 8.62 | 10.95 | 18.58 |
| Category Avg | 2.39 | -2.35 | -5.07 | -0.14 | -3.58 | 11.91 | 10.51 | 11.07 |
| Category Best | 5.40 | 7.03 | 10.76 | 19.23 | 19.98 | 34.76 | 21.15 | 36.40 |
| Category Worst | -1.77 | -11.25 | -12.08 | -14.44 | -22.77 | -5.42 | 0.06 | -13.53 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Multi Comm. Exc. | 2.73 |
| RBL Bank | 2.67 |
| TBO Tek | 2.55 |
| Eternal | 2.44 |
| Karur Vysya Bank | 2.33 |
| Gland Pharma | 2.32 |
| City Union Bank | 2.24 |
| PNB Housing | 2.10 |
| Affle 3i | 1.95 |
| Ajanta Pharma | 1.94 |
| GE Vernova T&D | 1.83 |
| Amber Enterp. | 1.74 |
| Global Health | 1.66 |
| Thangamayil Jew. | 1.62 |
| Radico Khaitan | 1.58 |
| Anand Rathi Wea. | 1.57 |
| Sagility | 1.57 |
| Navin Fluo.Intl. | 1.53 |
| Torrent Pharma. | 1.51 |
| Indian Hotels Co | 1.42 |
| Ujjivan Small | 1.36 |
| Jindal Saw | 1.33 |
| Innova Captab | 1.31 |
| Firstsour.Solu. | 1.24 |
| Angel One | 1.20 |
| ASK Automotive | 1.18 |
| Cera Sanitary. | 1.17 |
| Blue Star | 1.17 |
| Metropolis Healt | 1.17 |
| Delhivery | 1.16 |
| Equitas Sma. Fin | 1.16 |
| V-Guard Industri | 1.13 |
| A B Real Estate | 1.08 |
| Chola Financial | 1.08 |
| KEI Industries | 1.07 |
| Birlasoft Ltd | 1.07 |
| V-Mart Retail | 1.06 |
| Exide Inds. | 1.04 |
| Bajaj Finance | 1.03 |
| Apar Inds. | 1.03 |
| CreditAcc. Gram. | 1.03 |
| Sobha | 0.97 |
| Home First Finan | 0.97 |
| Syrma SGS Tech. | 0.95 |
| Kirloskar Oil | 0.95 |
| EID Parry | 0.94 |
| Redington | 0.92 |
| Ratnamani Metals | 0.91 |
| ACME Solar Hold. | 0.88 |
| Aditya Vision | 0.86 |
| Piramal Pharma | 0.83 |
| CESC | 0.83 |
| Triveni Turbine | 0.82 |
| Motherson Wiring | 0.82 |
| Aditya AMC | 0.80 |
| Max Healthcare | 0.78 |
| Safari Inds. | 0.78 |
| Bharat Electron | 0.77 |
| Lohia Corp | 0.77 |
| Sai Life | 0.72 |
| Westlife Food | 0.72 |
| Mrs Bectors | 0.71 |
| Data Pattern | 0.71 |
| Bikaji Foods | 0.70 |
| Inox India | 0.70 |
| The Ramco Cement | 0.70 |
| Schaeffler India | 0.70 |
| JK Lakshmi Cem. | 0.68 |
| Greenply Industr | 0.66 |
| Sumitomo Chemi. | 0.63 |
| Mold-Tek Pack. | 0.60 |
| Belrise Industri | 0.56 |
| Timken India | 0.55 |
| Finolex Cables | 0.53 |
| Rolex Rings | 0.52 |
| KEC Internationa | 0.50 |
| Jubilant Food. | 0.49 |
| Subros | 0.49 |
| DOMS Industries | 0.48 |
| RHI Magnesita | 0.46 |
| Clean Max Enviro | 0.44 |
| AWFIS Space | 0.43 |
| ICRA | 0.43 |
| Tech Mahindra | 0.41 |
| Jyothy Labs | 0.40 |
| TD Power Systems | 0.39 |
| Ahluwalia Contr. | 0.31 |
| Rossari Biotech | 0.31 |
| Sansera Enginee. | 0.29 |
| Le Travenues | 0.28 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.25 |
| Five-Star Bus.Fi | 0.23 |
| EPL Ltd | 0.08 |
| Shadowfax Techno | 0.03 |
| TREPS | 3.60 |
| Net CA & Others | 0.39 |
| Margin on Derivatives | 0.00 |



anubhai
Back Office