PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI
Summary
Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
Scheme Name | PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI |
AMC | PGIM India Mutual Fund |
Type | Open |
Category | Liquid Funds |
Launch Date | 28-Feb-2020 |
Fund Manager | Puneet Pal |
Net Assets(Rs. cr) | 203.32 |
NAV Graph
One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
Dividends | Bonus | |
---|---|---|
Ratio | 0.02 | 0.00 |
Record Date | 17-Jul-2025 | 0.00 |
Performance
1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scheme Return | 0.10 | 0.56 | 1.84 | 4.15 | 7.67 | 7.36 | 5.66 | 5.70 |
Category Avg | 0.09 | 0.58 | 1.59 | 3.33 | 6.69 | 6.52 | 5.34 | 32.48 |
Category Best | 0.34 | 47.37 | 49.33 | 52.77 | 58.35 | 21.95 | 14.24 | 9,963.56 |
Category Worst | -0.59 | -1.10 | -1.00 | -3.17 | -1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Asset Allocation
Holdings
Company Name | % Hold |
---|---|
TBILL-364D | 9.47 |
C C I | 4.31 |
LIC Housing Fin. | 7.09 |
Infina Finance | 5.26 |
Bharti Telecom | 5.19 |
ICICI Securities | 4.70 |
Net CA & Others | 0.08 |
Union Bank (I) | 9.26 |
Punjab Natl.Bank | 8.71 |
E X I M Bank | 7.43 |
Axis Bank | 7.42 |
Canara Bank | 7.10 |
N A B A R D | 7.09 |
HDFC Bank | 6.05 |
Federal Bank | 5.76 |
Indian Bank | 4.67 |
SBI CDMDF-A2 | 0.41 |