AXIS Innovation Fund (IDCW)
| Fund Name | Axis Mutual Fund |
| Scheme Name | AXIS Innovation Fund (IDCW) |
| AMC | Axis Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 04-Dec-2020 |
| Fund Manager | Ashish Naik |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,345.33 |
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 12.80 | 0.00 |
| Record Date | 17-Mar-2026 | 0.00 |
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 3.14 | -2.85 | 3.26 | 9.50 | 7.22 | 17.22 | 9.16 | 13.33 |
| Category Avg | 2.37 | -2.33 | -5.05 | -0.13 | -3.57 | 11.92 | 10.52 | 11.08 |
| Category Best | 5.40 | 7.03 | 10.76 | 19.23 | 19.98 | 34.76 | 21.15 | 36.40 |
| Category Worst | -1.77 | -11.25 | -12.08 | -14.44 | -22.77 | -5.42 | 0.06 | -13.53 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Eternal | 4.97 |
| One 97 | 3.63 |
| Ather Energy | 3.18 |
| Lenskart Solut. | 3.07 |
| FSN E-Commerce | 2.83 |
| Aether Industri. | 2.72 |
| Meesho | 2.40 |
| Billionbrains | 2.32 |
| Sona BLW Precis. | 2.29 |
| PTC Industries | 2.23 |
| Indo-MIM | 2.11 |
| Affle 3i | 1.97 |
| Blackbuck | 1.95 |
| Siemens | 1.94 |
| Neogen Chemicals | 1.90 |
| Sai Life | 1.87 |
| Capillary Tech. | 1.74 |
| Divi's Lab. | 1.72 |
| Wakefit Innovati | 1.68 |
| P I Industries | 1.66 |
| Bajaj Finserv | 1.60 |
| Urban Company | 1.60 |
| Pidilite Inds. | 1.55 |
| Jain Resource | 1.53 |
| Info Edg.(India) | 1.43 |
| Delhivery | 1.42 |
| PB Fintech. | 1.42 |
| GE Vernova T&D | 1.38 |
| Linde India | 1.37 |
| Kusumgar | 1.35 |
| Bharat Electron | 1.34 |
| Swiggy | 1.33 |
| Sagility | 1.33 |
| Pine Labs | 1.31 |
| TBO Tek | 1.19 |
| Siemens Ener.Ind | 1.07 |
| Bosch | 0.95 |
| Dhoot Transmissi | 0.89 |
| Rubicon Research | 0.88 |
| Honeywell Auto | 0.82 |
| Ellen.Indl.Gas | 0.72 |
| Dixon Technolog. | 0.71 |
| Tenneco Clean | 0.68 |
| Onemi Technology | 0.64 |
| Anthem Bioscienc | 0.62 |
| Carborundum Uni. | 0.52 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.35 |
| Cyient DLM | 0.16 |
| Blue Dart Expres | 0.15 |
| Syngene Intl. | 0.10 |
| TBILL-91D | 0.37 |
| C C I | 6.87 |
| Net CA & Others | -0.45 |
| Bank Nifty Index | 1.23 |
| Nvidia Corp Com | 1.50 |
| Taiwan Semiconductor Sp ADR | 1.19 |
| Microsoft Corp | 1.05 |
| Alphabet Inc A | 0.93 |
| Amazon Com Inc | 0.79 |
| Meta Platforms Registered Shares A | 0.77 |
| Broadcom Inc | 0.65 |
| ASML Holding NV | 0.61 |
| Apple Inc | 0.57 |
| Arista Networks Inc | 0.50 |
| SharkNinja INC | 0.45 |
| MAKEMYTRIP LTD | 0.43 |
| SAMSUNG ELECTRONICS - GDR | 0.43 |
| Advanced Micro Devices Inc | 0.41 |
| VEEVA SYSTEMS INC | 0.38 |
| Ebay Inc | 0.31 |
| Lumentum Holdings Inc | 0.27 |
| Roku Inc | 0.26 |
| MercadoLibre Inc | 0.24 |
| Sea Ltd | 0.23 |
| Visa Inc | 0.22 |
| Oracle Corporation | 0.21 |
| KLA Corporation | 0.21 |
| TJX ORD | 0.21 |
| Vertiv Holdings Co | 0.20 |
| Spotify Technology SA | 0.20 |
| Monster Beverage Corp | 0.19 |



anubhai
Back Office