Kotak US Specific Equity Passive FOF - Direct (G)
Summary
| Fund Name | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Scheme Name | Kotak US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) |
| AMC | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Fund of Funds - Equity |
| Launch Date | 11-Jan-2021 |
| Fund Manager | Arjun Khanna |
| Net Assets(Rs. cr) | 4,677.77 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 1.33 | 3.73 | 27.99 | 25.61 | 54.01 | 32.43 | 22.51 | 21.99 |
| Category Avg | 1.62 | 1.32 | 10.18 | 4.70 | 14.37 | 17.78 | 12.65 | 11.08 |
| Category Best | 6.75 | 8.34 | 47.13 | 39.75 | 81.94 | 43.94 | 30.07 | 35.76 |
| Category Worst | -44.72 | -44.01 | -41.16 | -42.70 | -39.97 | -7.00 | -1.43 | -7.75 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| TREPS | 0.10 |
| Net CA & Others | -0.04 |
| Ishares Nasdaq 100 UCITS ETF USD | 99.94 |



anubhai
Back Office