Union Money Market Fund - Regular (IDCW-M)
Summary
| Fund Name | Union Mutual Fund |
| Scheme Name | Union Money Market Fund - Regular (IDCW-M) |
| AMC | Union Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 24-Aug-2021 |
| Fund Manager | Parijat Agrawal |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,179.83 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus | |
|---|---|---|
| Ratio | 0.05 | 0.00 |
| Record Date | 27-Mar-2026 | 0.00 |
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) |
|---|
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Gujarat 2026 | 0.85 |
| Karnataka 2026 | 0.43 |
| Bihar 2026 | 0.43 |
| Tamil Nadu 2026 | 0.43 |
| TBILL-364D | 8.91 |
| Reverse Repo | 4.18 |
| TREPS | 0.63 |
| M & M Fin. Serv. | 6.11 |
| LIC Housing Fin. | 4.05 |
| ICICI Securities | 4.03 |
| Kotak Mahindra P | 2.06 |
| Muthoot Finance | 2.02 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 2.02 |
| Bajaj Finance | 2.02 |
| Net CA & Others | -0.50 |
| HDFC Bank | 8.17 |
| Canara Bank | 8.10 |
| Bank of Baroda | 7.45 |
| S I D B I | 6.15 |
| Axis Bank | 6.13 |
| N A B A R D | 6.06 |
| Punjab Natl.Bank | 5.74 |
| Indian Bank | 4.13 |
| Federal Bank | 4.05 |
| UCO Bank | 2.06 |
| ICICI Bank | 2.04 |
| AU Small Finance | 2.02 |
| CDMDF-A2 | 0.23 |



anubhai
Back Office