SBI Multicap Fund - Direct (G)
Summary
| Fund Name | SBI Mutual Fund |
| Scheme Name | SBI Multicap Fund - Direct (G) |
| AMC | SBI Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 14-Feb-2022 |
| Fund Manager | Ruchit Mehta |
| Net Assets(Rs. cr) | 23,693.40 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.18 | 1.92 | 4.36 | 5.22 | 0.19 | 14.59 | 0.00 | 14.14 |
| Category Avg | 1.45 | 1.55 | 5.13 | 5.89 | 4.84 | 14.47 | 13.58 | 13.51 |
| Category Best | 5.27 | 11.23 | 17.71 | 30.52 | 25.84 | 39.36 | 24.17 | 41.27 |
| Category Worst | -2.40 | -4.96 | -7.17 | -9.22 | -15.04 | -2.37 | 2.20 | -11.84 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Adani Power | 4.89 |
| ICICI Bank | 4.53 |
| HDFC Bank | 4.40 |
| K P R Mill Ltd | 3.93 |
| Kotak Mah. Bank | 3.87 |
| Reliance Industr | 3.06 |
| Asian Paints | 2.90 |
| Indus Towers | 2.71 |
| Torrent Power | 2.59 |
| Divi's Lab. | 2.55 |
| Jupiter Life Lin | 2.52 |
| Berger Paints | 2.37 |
| Aether Industri. | 2.29 |
| Elgi Equipments | 2.28 |
| Krishna Institu. | 2.23 |
| Axis Bank | 2.01 |
| Paradeep Phosph. | 2.01 |
| Biocon | 1.95 |
| Jubilant Food. | 1.94 |
| Carborundum Uni. | 1.74 |
| Blue Star | 1.72 |
| Kalpataru Proj. | 1.71 |
| United Breweries | 1.64 |
| EIH | 1.49 |
| Dalmia BharatLtd | 1.40 |
| Federal Bank | 1.39 |
| Page Industries | 1.34 |
| Vishal Mega Mart | 1.34 |
| Adani Enterp. | 1.33 |
| Deepak Fertilis. | 1.33 |
| V-Mart Retail | 1.32 |
| Sona BLW Precis. | 1.31 |
| Aptus Value Hou. | 1.26 |
| TTK Prestige | 1.25 |
| Infosys | 1.22 |
| ASK Automotive | 1.20 |
| Tata Steel | 1.16 |
| JSW Cement | 1.14 |
| FSN E-Commerce | 1.05 |
| Nippon Life Ind. | 1.04 |
| Eternal | 1.03 |
| Hyundai Motor I | 1.01 |
| V-Guard Industri | 1.00 |
| Grasim Inds | 0.92 |
| Archean Chemical | 0.90 |
| Muthoot Finance | 0.82 |
| JSW Steel | 0.78 |
| JSW Energy | 0.75 |
| Mrs Bectors | 0.59 |
| Craftsman Auto | 0.55 |
| Bosch | 0.54 |
| Coforge | 0.51 |
| NMDC | 0.49 |
| V I P Inds. | 0.39 |
| Kalpat. | 0.38 |
| Electronics Mart | 0.33 |
| Persistent Syste | 0.32 |
| Styrenix Perfor. | 0.29 |
| Relaxo Footwear | 0.28 |
| Maruti Suzuki | 0.26 |
| Sai Silks | 0.26 |
| Brigade Hotel | 0.22 |
| Stanley Lifesty. | 0.07 |
| GSEC2027 | 0.43 |
| TBILL-364D | 0.08 |
| TREPS | 3.20 |
| Net CA & Others | 0.16 |
| Margin amount for Derivative | 0.03 |



anubhai
Back Office