LIC MF Money Market Fund (G)
Summary
| Fund Name | LIC Mutual Fund |
| Scheme Name | LIC MF Money Market Fund (G) |
| AMC | LIC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 28-Jul-2022 |
| Fund Manager | Rahul Singh |
| Net Assets(Rs. cr) | 3,439.24 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.10 | 0.41 | 1.43 | 2.96 | 6.73 | 6.34 | 0.00 | 6.16 |
| Category Avg | 0.01 | 0.32 | 1.18 | 2.54 | 5.99 | 6.42 | 5.50 | 32.11 |
| Category Best | 0.34 | 0.85 | 2.97 | 8.02 | 58.22 | 21.91 | 14.38 | 10,209.78 |
| Category Worst | -25.99 | -25.71 | -25.01 | -23.92 | -21.19 | -3.29 | -0.48 | -0.32 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| TBILL-182D | 7.34 |
| TBILL-364D | 4.02 |
| TREPS | 0.12 |
| Angel One | 4.74 |
| Aditya Birla Cap | 4.30 |
| Power Fin.Corpn. | 4.27 |
| REC Ltd | 4.23 |
| Time Technoplast | 3.59 |
| 360 One Prime | 3.13 |
| Stand.Char. Cap. | 2.07 |
| ICICI Securities | 1.58 |
| Nuvama Wealth. | 1.44 |
| HDFC Securities | 1.43 |
| Kotak Mahindra P | 1.41 |
| Hero Housing Fin | 1.39 |
| Piramal Enterp. | 0.14 |
| Net CA & Others | -2.02 |
| Bank of Baroda | 8.53 |
| N A B A R D | 8.53 |
| Axis Bank | 8.50 |
| HDFC Bank | 7.69 |
| S I D B I | 6.55 |
| Canara Bank | 5.03 |
| Indian Bank | 3.37 |
| Kotak Mah. Bank | 2.77 |
| Punjab Natl.Bank | 1.58 |
| E X I M Bank | 1.41 |
| UCO Bank | 1.36 |
| AU Small Finance | 0.71 |
| IDFC First Bank | 0.71 |
| SBI CDMDF-A2 | 0.11 |



anubhai
Back Office