Union Multicap Fund - Regular (IDCW)
Summary
| Fund Name | Union Mutual Fund |
| Scheme Name | Union Multicap Fund - Regular (IDCW) |
| AMC | Union Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 28-Nov-2022 |
| Fund Manager | Harshad Patwardhan |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,289.64 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -3.37 | -1.19 | -2.59 | 0.06 | 15.60 | 17.92 | 0.00 | 15.26 |
| Category Avg | -3.26 | -2.64 | -4.21 | -1.46 | 12.67 | 17.79 | 15.31 | 12.34 |
| Category Best | -0.07 | 5.88 | 8.93 | 17.84 | 45.92 | 34.16 | 28.20 | 40.69 |
| Category Worst | -5.54 | -13.18 | -20.26 | -20.09 | -11.17 | 1.61 | 4.03 | -19.25 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| HDFC Bank | 3.81 |
| Larsen & Toubro | 2.79 |
| ICICI Bank | 2.65 |
| SBI | 2.52 |
| Shriram Finance | 2.35 |
| Reliance Industr | 2.28 |
| Max Financial | 2.16 |
| Bharti Airtel | 2.11 |
| Infosys | 2.05 |
| Federal Bank | 2.01 |
| Bharat Electron | 1.94 |
| Ujjivan Small | 1.91 |
| Phoenix Mills | 1.89 |
| Mphasis | 1.76 |
| Karur Vysya Bank | 1.76 |
| SJS Enterprises | 1.75 |
| Gabriel India | 1.62 |
| M & M | 1.51 |
| Data Pattern | 1.47 |
| Multi Comm. Exc. | 1.47 |
| KEI Industries | 1.46 |
| Nippon Life Ind. | 1.43 |
| Tata Steel | 1.41 |
| Navin Fluo.Intl. | 1.34 |
| GE Vernova T&D | 1.31 |
| Axis Bank | 1.31 |
| Cummins India | 1.30 |
| Maruti Suzuki | 1.27 |
| Indian Bank | 1.24 |
| UltraTech Cem. | 1.24 |
| Solar Industries | 1.20 |
| ZF Commercial | 1.18 |
| Kotak Mah. Bank | 1.17 |
| Jindal Steel | 1.14 |
| LTIMindtree | 1.11 |
| Craftsman Auto | 1.11 |
| Inventurus Knowl | 1.09 |
| Acutaas Chemical | 1.05 |
| TVS Motor Co. | 1.03 |
| Tata Comm | 1.01 |
| Tech Mahindra | 1.01 |
| SBI Life Insuran | 0.99 |
| Cartrade Tech | 0.99 |
| CreditAcc. Gram. | 0.96 |
| Tata Capital | 0.95 |
| DOMS Industries | 0.95 |
| ICICI Lombard | 0.94 |
| Radico Khaitan | 0.93 |
| Hitachi Energy | 0.92 |
| Netweb Technol. | 0.90 |
| Blue Star | 0.90 |
| Affle 3i | 0.89 |
| One 97 | 0.88 |
| Eureka Forbes | 0.81 |
| Persistent Syste | 0.80 |
| JSW Steel | 0.79 |
| Ipca Labs. | 0.77 |
| Canara HSBC | 0.77 |
| Techno Elec.Engg | 0.76 |
| Eternal | 0.72 |
| JSW Energy | 0.70 |
| Hindalco Inds. | 0.67 |
| L&T Finance Ltd | 0.66 |
| V-Mart Retail | 0.65 |
| Sai Life | 0.64 |
| KFin Technolog. | 0.64 |
| Motherson Wiring | 0.63 |
| Swiggy | 0.60 |
| Latent View | 0.60 |
| Amber Enterp. | 0.58 |
| Indian Hotels Co | 0.58 |
| Chalet Hotels | 0.56 |
| Vedanta | 0.53 |
| Torrent Pharma. | 0.53 |
| Ather Energy | 0.51 |
| Timken India | 0.50 |
| Marico | 0.48 |
| Fortis Health. | 0.47 |
| Metro Brands | 0.46 |
| Triveni Turbine | 0.44 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.44 |
| Dixon Technolog. | 0.36 |
| Info Edg.(India) | 0.24 |
| TBILL-364D | 0.06 |
| TREPS | 3.69 |
| Net CA & Others | -0.07 |
| TVS Motor Co. | 0.01 |



anubhai
Back Office