ITI Flexi Cap Fund - Regular (G)
| Fund Name | ITI Mutual Fund |
| Scheme Name | ITI Flexi Cap Fund - Regular (G) |
| AMC | ITI Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 27-Jan-2023 |
| Fund Manager | Dhimant Shah |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,588.28 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.76 | 1.16 | -1.01 | 8.73 | 7.10 | 16.69 | 0.00 | 19.80 |
| Category Avg | 2.81 | 0.94 | -4.61 | 2.21 | -1.31 | 12.32 | 10.67 | 11.72 |
| Category Best | 5.23 | 8.45 | 8.57 | 20.57 | 21.13 | 35.15 | 21.05 | 37.40 |
| Category Worst | -1.65 | -8.48 | -11.21 | -11.72 | -20.54 | -5.51 | -0.76 | -12.34 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 4.61 |
| HDFC Bank | 3.56 |
| Reliance Industr | 3.48 |
| Aditya Infotech | 2.62 |
| Bharti Airtel | 2.27 |
| Larsen & Toubro | 2.07 |
| SBI | 2.06 |
| Ather Energy | 1.82 |
| Apar Inds. | 1.74 |
| Axis Bank | 1.73 |
| Va Tech Wabag | 1.72 |
| Divi's Lab. | 1.68 |
| Sai Life | 1.63 |
| Kotak Mah. Bank | 1.57 |
| PTC Industries | 1.56 |
| Wockhardt | 1.53 |
| KSH Internationa | 1.49 |
| Multi Comm. Exc. | 1.49 |
| Navin Fluo.Intl. | 1.43 |
| Sedemac Mechatro | 1.35 |
| Filatex India | 1.32 |
| Jyoti CNC Auto. | 1.31 |
| GNG Electronics | 1.31 |
| Arvind Ltd | 1.29 |
| Vedanta Aluminium Metal | 1.21 |
| Bosch | 1.20 |
| Eternal | 1.19 |
| NTPC | 1.19 |
| GE Vernova T&D | 1.16 |
| TVS Motor Co. | 1.11 |
| Inox India | 1.07 |
| LG Electronics | 1.07 |
| Linde India | 1.05 |
| Hindustan Copper | 1.05 |
| United Spirits | 1.01 |
| Concord Biotech | 1.01 |
| Varun Beverages | 1.00 |
| Vishnu Chemicals | 1.00 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.97 |
| Shriram Finance | 0.97 |
| Dixon Technolog. | 0.97 |
| Tenneco Clean | 0.97 |
| TCS | 0.95 |
| Bajaj Finance | 0.94 |
| Grasim Inds | 0.94 |
| Titan Company | 0.93 |
| UltraTech Cem. | 0.92 |
| Polycab India | 0.91 |
| Shiprocket | 0.91 |
| Indian Hotels Co | 0.88 |
| Federal Bank | 0.88 |
| Cemindia Project | 0.87 |
| Prestige Estates | 0.87 |
| Interglobe Aviat | 0.86 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.85 |
| Bharat Electron | 0.85 |
| Hero Motors | 0.83 |
| Rentomojo | 0.83 |
| Infosys | 0.82 |
| Canara Bank | 0.81 |
| Maruti Suzuki | 0.81 |
| Fine Organic | 0.78 |
| Tata Motors | 0.77 |
| Central Mine Pla | 0.75 |
| Max Financial | 0.75 |
| ITC | 0.74 |
| Bank of Maha | 0.72 |
| M & M | 0.67 |
| Bharat Forge | 0.65 |
| NSE | 0.65 |
| Symbiotec Pharma | 0.65 |
| Power Grid Corpn | 0.62 |
| Vesuvius India | 0.61 |
| Diamond Power | 0.61 |
| Bajaj Holdings | 0.60 |
| Fiem Industries | 0.59 |
| Inox Green | 0.48 |
| Purple Style | 0.36 |
| Leap India | 0.25 |
| Knack Packaging | 0.20 |
| Oriental Hotels | 0.09 |
| TREPS | 2.69 |
| Net CA & Others | 2.95 |
| ITI Banking and PSU Debt Fund - Direct (G) | 0.32 |



anubhai
Back Office