Mirae Asset Multicap Fund - Regular (G)
| Fund Name | Mirae Asset Mutual Fund |
| Scheme Name | Mirae Asset Multicap Fund - Regular (G) |
| AMC | Mirae Asset Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 28-Jul-2023 |
| Fund Manager | Ankit Jain |
| Net Assets(Rs. cr) | 5,378.69 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.35 | -0.11 | -6.07 | -0.26 | -5.52 | 11.21 | 0.00 | 11.14 |
| Category Avg | 2.77 | -0.18 | -4.39 | 1.11 | -1.87 | 12.17 | 10.40 | 11.42 |
| Category Best | 5.14 | 7.58 | 9.21 | 18.88 | 20.32 | 34.91 | 21.13 | 36.72 |
| Category Worst | -2.57 | -9.03 | -11.26 | -11.62 | -21.22 | -5.47 | -1.08 | -12.76 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| HDFC Bank | 5.51 |
| ICICI Bank | 3.98 |
| Axis Bank | 3.35 |
| Delhivery | 2.55 |
| Bharti Airtel | 2.29 |
| Dalmia BharatLtd | 2.12 |
| S A I L | 2.00 |
| Gland Pharma | 1.99 |
| Reliance Industr | 1.99 |
| Hero Motocorp | 1.96 |
| Swiggy | 1.93 |
| HDB FINANC SER | 1.90 |
| Vedanta Aluminiu | 1.84 |
| Elgi Equipments | 1.81 |
| Lupin | 1.79 |
| Persistent Syste | 1.67 |
| Narayana Hrudaya | 1.63 |
| Divi's Lab. | 1.56 |
| Tata Comm | 1.54 |
| Dixon Technolog. | 1.54 |
| Milky Mist Dairy | 1.50 |
| Larsen & Toubro | 1.50 |
| Prestige Estates | 1.40 |
| IndusInd Bank | 1.39 |
| SKF India Indus. | 1.36 |
| Tata Power Co. | 1.34 |
| CEAT | 1.30 |
| Maruti Suzuki | 1.24 |
| Sai Life | 1.23 |
| Arvind Fashions. | 1.22 |
| Tata Steel | 1.21 |
| Symbiotec Pharma | 1.20 |
| KFin Technolog. | 1.20 |
| Wakefit Innovati | 1.19 |
| Kotak Mah. Bank | 1.19 |
| Equitas Sma. Fin | 1.17 |
| TCS | 1.14 |
| 3M India | 1.12 |
| Go Digit General | 1.11 |
| Honasa Consumer | 1.07 |
| Arvind Ltd | 1.05 |
| Interglobe Aviat | 1.02 |
| ITC | 1.02 |
| Canara HSBC | 1.01 |
| Century Plyboard | 1.01 |
| Hindalco Inds. | 0.98 |
| United Spirits | 0.98 |
| Hind.Aeronautics | 0.97 |
| Craftsman Auto | 0.97 |
| Bata India | 0.94 |
| Orient Electric | 0.90 |
| TD Power Systems | 0.88 |
| BSE | 0.87 |
| Kirloskar Oil | 0.86 |
| HDFC Life Insur. | 0.85 |
| Container Corpn. | 0.84 |
| Usha Martin | 0.82 |
| P I Industries | 0.80 |
| Foseco India | 0.77 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.76 |
| Ganesha Ecosphe. | 0.75 |
| Rolex Rings | 0.74 |
| Karur Vysya Bank | 0.72 |
| Syngene Intl. | 0.70 |
| Team Lease Serv. | 0.68 |
| Gujarat Energy | 0.66 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.63 |
| Tenneco Clean | 0.61 |
| O N G C | 0.57 |
| Multi Comm. Exc. | 0.55 |
| Titagarh Rail | 0.54 |
| Bharat Forge | 0.53 |
| Campus Activewe. | 0.50 |
| Turtlemint Finte | 0.49 |
| Cera Sanitary. | 0.49 |
| Sagility | 0.48 |
| SKF India | 0.46 |
| Apollo Hospitals | 0.31 |
| eClerx Services | 0.29 |
| Tata Motors PVeh | 0.27 |
| GSPL Transmissio | 0.13 |
| SBI | 0.05 |
| TREPS | 0.88 |
| Net CA & Others | -0.38 |



anubhai
Back Office