Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (IDCW)
Summary
| Fund Name | Union Mutual Fund |
| Scheme Name | Union Innovation & Opportunities Fund - Dir (IDCW) |
| AMC | Union Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 16-Aug-2023 |
| Fund Manager | Gaurav Chopra |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,142.04 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.07 | 3.12 | 13.00 | 1.09 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 15.39 |
| Category Avg | -1.92 | 0.08 | 1.08 | -2.30 | 2.20 | 15.51 | 13.83 | 12.50 |
| Category Best | 2.47 | 11.31 | 20.46 | 19.99 | 23.46 | 41.99 | 24.60 | 41.90 |
| Category Worst | -3.82 | -10.38 | -12.19 | -20.49 | -16.13 | -0.51 | 1.82 | -16.20 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Eternal | 4.56 |
| Acutaas Chemical | 3.77 |
| GE Vernova T&D | 3.69 |
| One 97 | 3.68 |
| Federal Bank | 3.62 |
| CG Power & Ind | 3.49 |
| JSW Energy | 3.07 |
| ZF Commercial | 2.95 |
| Ather Energy | 2.90 |
| Sai Life | 2.71 |
| SJS Enterprises | 2.68 |
| Krishna Institu. | 2.64 |
| Affle 3i | 2.64 |
| Phoenix Mills | 2.57 |
| Delhivery | 2.47 |
| Amber Enterp. | 2.40 |
| Bharat Electron | 2.35 |
| Inventurus Knowl | 2.29 |
| Info Edg.(India) | 2.16 |
| Abbott India | 2.09 |
| Honasa Consumer | 2.07 |
| Sona BLW Precis. | 2.01 |
| PB Fintech. | 1.90 |
| Syrma SGS Tech. | 1.87 |
| Data Pattern | 1.85 |
| Billionbrains | 1.72 |
| Shriram Finance | 1.54 |
| Sagility | 1.52 |
| Gabriel India | 1.44 |
| FSN E-Commerce | 1.40 |
| Fractal Analyt. | 1.34 |
| Saregama India | 1.33 |
| Schneider Elect. | 1.31 |
| Ethos | 1.30 |
| Cartrade Tech | 1.20 |
| KFin Technolog. | 1.16 |
| Neogen Chemicals | 1.11 |
| TVS Motor Co. | 1.07 |
| Navin Fluo.Intl. | 1.03 |
| Urban Company | 1.01 |
| Aether Industri. | 0.96 |
| Capillary Tech. | 0.95 |
| Lenskart Solut. | 0.83 |
| Home First Finan | 0.79 |
| Swiggy | 0.67 |
| Gokaldas Exports | 0.64 |
| Uno Minda | 0.46 |
| Jio Financial | 0.44 |
| Dixon Technolog. | 0.36 |
| Meesho | 0.35 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.34 |
| C.E. Info System | 0.19 |
| TBILL-364D | 0.04 |
| TREPS | 4.51 |
| Net CA & Others | 0.52 |
| TVS Motor Co. | 0.04 |



anubhai
Back Office