Quant PSU Fund - Direct (IDCW)
Summary
| Fund Name | Quant Mutual Fund |
| Scheme Name | Quant PSU Fund - Direct (IDCW) |
| AMC | Quant Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 02-Feb-2024 |
| Fund Manager | Sandeep Tandon |
| Net Assets(Rs. cr) | 484.62 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -3.82 | -6.89 | -3.89 | -2.01 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | -1.28 |
| Category Avg | -3.49 | -6.48 | -5.69 | -4.59 | 8.57 | 16.61 | 14.61 | 11.40 |
| Category Best | 0.54 | 4.10 | 9.45 | 14.09 | 41.99 | 32.39 | 27.39 | 40.36 |
| Category Worst | -6.04 | -15.55 | -20.84 | -21.55 | -12.59 | 0.80 | 3.30 | -21.55 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| O N G C | 10.11 |
| Life Insurance | 9.79 |
| Adani Enterp. | 8.29 |
| Coal India | 8.01 |
| Adani Green | 7.97 |
| NMDC | 7.36 |
| G M D C | 7.33 |
| LIC Housing Fin. | 6.79 |
| B H E L | 1.51 |
| Adani Enterp. PP | 0.64 |
| SBI Cards | 0.01 |
| TBILL-91D | 4.91 |
| TREPS | 25.10 |
| Net CA & Others | -29.31 |
| Bharat Electron | 9.57 |
| NBCC | 5.40 |
| GAIL (India) | 4.20 |
| Petronet LNG | 3.11 |
| SBI Cards | 2.93 |
| Oil India | 2.53 |
| I O C L | 2.42 |
| NMDC | 1.33 |



anubhai
Back Office