TRUSTMF Flexi Cap Fund - Direct (G)
Summary
| Fund Name | Trust Mutual Fund |
| Scheme Name | TRUSTMF Flexi Cap Fund - Direct (G) |
| AMC | Trust Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 05-Apr-2024 |
| Fund Manager | Mihir Vora |
| Net Assets(Rs. cr) | 1,041.58 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.23 | 0.54 | 11.74 | 16.68 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 11.45 |
| Category Avg | -0.95 | -1.81 | 7.03 | 10.28 | 4.66 | 12.44 | 12.21 | 13.23 |
| Category Best | 5.85 | 12.05 | 28.40 | 39.89 | 34.34 | 36.17 | 23.71 | 42.14 |
| Category Worst | -2.60 | -6.56 | -1.86 | -7.10 | -17.65 | -4.61 | -0.21 | -12.52 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 5.83 |
| Titan Company | 3.51 |
| Shriram Finance | 3.42 |
| Eternal | 3.30 |
| Bajaj Finance | 2.84 |
| Bharti Airtel | 2.82 |
| Lenskart Solut. | 2.46 |
| Larsen & Toubro | 2.32 |
| Muthoot Finance | 2.27 |
| Dixon Technolog. | 2.19 |
| SBI | 2.17 |
| Diamond Power | 1.80 |
| Multi Comm. Exc. | 1.76 |
| Hindustan Zinc | 1.73 |
| Kotak Mah. Bank | 1.62 |
| One 97 | 1.60 |
| Laurus Labs | 1.57 |
| Aurobindo Pharma | 1.53 |
| Kalyan Jewellers | 1.51 |
| HDFC Bank | 1.47 |
| Hitachi Energy | 1.46 |
| Milky Mist Dairy | 1.46 |
| Gaja Alternative | 1.38 |
| Clean Max Enviro | 1.37 |
| Shaily Engineer. | 1.36 |
| Honasa Consumer | 1.34 |
| Physicswallah | 1.34 |
| Federal Bank | 1.33 |
| Sansera Enginee. | 1.31 |
| M & M | 1.28 |
| TVS Motor Co. | 1.26 |
| Sky Gold & Diam. | 1.26 |
| Radico Khaitan | 1.24 |
| Nippon Life Ind. | 1.17 |
| Paras Defence | 1.17 |
| OneSource Speci. | 1.16 |
| RBL Bank | 1.13 |
| Augmont Enterpri | 1.11 |
| Zen Technologies | 1.10 |
| Tata Motors | 1.07 |
| Hindustan Copper | 1.06 |
| Natl. Aluminium | 1.06 |
| Bharat Forge | 1.04 |
| JSW Infrast | 1.04 |
| Samvardh. Mothe. | 1.02 |
| Info Edg.(India) | 1.02 |
| Divi's Lab. | 1.02 |
| B H E L | 1.00 |
| Eicher Motors | 0.99 |
| Apollo Hospitals | 0.99 |
| BSE | 0.97 |
| Sedemac Mechatro | 0.96 |
| Neuland Labs. | 0.95 |
| Bharat Electron | 0.93 |
| Data Pattern | 0.93 |
| Billionbrains | 0.92 |
| Solar Industries | 0.92 |
| Welspun Corp | 0.91 |
| Motil.Oswal.Fin. | 0.91 |
| Navin Fluo.Intl. | 0.87 |
| Infosys | 0.85 |
| L&T Finance Ltd | 0.85 |
| Aditya Infotech | 0.83 |
| Ideaforge Tech | 0.81 |
| Senores Pharma. | 0.81 |
| Apollo Micro Sys | 0.65 |
| TREPS | 2.79 |
| Net CA & Others | -0.15 |
| TVS Motor Co. | 0.03 |



anubhai
Back Office