PGIM India Multi Cap Fund - Regular (IDCW)
Summary
| Fund Name | PGIM India Mutual Fund |
| Scheme Name | PGIM India Multi Cap Fund - Regular (IDCW) |
| AMC | PGIM India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Equity - Diversified |
| Launch Date | 22-Aug-2024 |
| Fund Manager | Vivek Sharma |
| Net Assets(Rs. cr) | 430.86 |
NAV Graph
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.64 | 2.94 | 7.25 | 10.29 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| Category Avg | 2.22 | 2.06 | 5.69 | 6.44 | 5.82 | 14.34 | 13.67 | 13.68 |
| Category Best | 4.84 | 10.71 | 18.18 | 31.45 | 28.14 | 39.45 | 24.34 | 41.92 |
| Category Worst | -0.61 | -3.46 | -6.19 | -9.04 | -14.60 | -2.42 | 2.21 | -11.63 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| ICICI Bank | 3.93 |
| HDFC Bank | 3.51 |
| Reliance Industr | 2.69 |
| CG Power & Ind | 2.25 |
| TVS Motor Co. | 2.05 |
| Eternal | 1.77 |
| SBI | 1.76 |
| Nippon Life Ind. | 1.73 |
| Cummins India | 1.64 |
| Krishna Institu. | 1.63 |
| Max Financial | 1.59 |
| Varun Beverages | 1.57 |
| Solar Industries | 1.54 |
| ICICI Lombard | 1.49 |
| Larsen & Toubro | 1.49 |
| Sansera Enginee. | 1.48 |
| Hindalco Inds. | 1.45 |
| Data Pattern | 1.44 |
| Bajaj Finance | 1.35 |
| LG Electronics | 1.30 |
| CCL Products | 1.29 |
| Prestige Estates | 1.28 |
| Global Health | 1.28 |
| Dixon Technolog. | 1.25 |
| DOMS Industries | 1.25 |
| K P R Mill Ltd | 1.24 |
| Bharti Airtel | 1.24 |
| Aster DM Health. | 1.23 |
| Clean Max Enviro | 1.23 |
| Multi Comm. Exc. | 1.20 |
| Lenskart Solut. | 1.19 |
| Karur Vysya Bank | 1.18 |
| Rubicon Research | 1.14 |
| Max Healthcare | 1.11 |
| J B Chemicals & | 1.07 |
| Dr Agarwal's Hea | 1.07 |
| Affle 3i | 1.06 |
| Sai Life | 1.06 |
| Vishal Mega Mart | 1.06 |
| Schneider Elect. | 1.04 |
| SRF | 1.02 |
| Mankind Pharma | 0.94 |
| ICICI AMC | 0.92 |
| J K Cements | 0.91 |
| Tube Investments | 0.90 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 0.86 |
| Infosys | 0.86 |
| Bharat Forge | 0.85 |
| JSW Cement | 0.85 |
| Radico Khaitan | 0.84 |
| Torrent Power | 0.84 |
| UltraTech Cem. | 0.84 |
| Bharat Electron | 0.83 |
| Sun Pharma.Inds. | 0.83 |
| Blue Star | 0.82 |
| KEI Industries | 0.81 |
| Sona BLW Precis. | 0.81 |
| Physicswallah | 0.81 |
| Polycab India | 0.78 |
| Ather Energy | 0.74 |
| Gabriel India | 0.73 |
| 360 ONE | 0.71 |
| Home First Finan | 0.69 |
| Urban Company | 0.63 |
| Mrs Bectors | 0.63 |
| Power Fin.Corpn. | 0.62 |
| AU Small Finance | 0.61 |
| Tech Mahindra | 0.60 |
| TCS | 0.60 |
| Gillette India | 0.59 |
| Bharti Hexacom | 0.58 |
| Muthoot Finance | 0.58 |
| Navin Fluo.Intl. | 0.57 |
| Anthem Bioscienc | 0.57 |
| Persistent Syste | 0.57 |
| Le Travenues | 0.56 |
| Divi's Lab. | 0.54 |
| A B B | 0.51 |
| Container Corpn. | 0.50 |
| Sagility | 0.50 |
| Ashok Leyland | 0.49 |
| Neuland Labs. | 0.48 |
| Capillary Tech. | 0.47 |
| Tega Inds. | 0.46 |
| Sumitomo Chemi. | 0.44 |
| Maruti Suzuki | 0.44 |
| Safari Inds. | 0.44 |
| M & M | 0.43 |
| Triveni Turbine | 0.43 |
| AWFIS Space | 0.42 |
| B P C L | 0.38 |
| Brigade Enterpr. | 0.34 |
| Pine Labs | 0.33 |
| Kaynes Tech | 0.18 |
| TBILL-364D | 0.11 |
| C C I | 4.28 |
| Net CA & Others | -0.23 |
| TVS Motor Co. | 0.03 |



anubhai
Back Office