Samco Multi Asset Allocation Fund - Regular (G)
| Fund Name | Samco Mutual Fund |
| Scheme Name | Samco Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) |
| AMC | Samco Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Hybrid - Equity Oriented |
| Launch Date | 04-Dec-2024 |
| Fund Manager | Umeshkumar Mehta |
| Net Assets(Rs. cr) | 379.59 |
| Dividends | Bonus |
|---|
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 1.48 | -2.10 | -1.85 | -2.92 | -1.27 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
| Category Avg | 1.72 | -1.33 | -3.85 | -0.88 | -2.86 | 9.56 | 8.23 | 9.23 |
| Category Best | 4.21 | 1.54 | 1.94 | 8.19 | 8.01 | 21.13 | 18.18 | 30.79 |
| Category Worst | -0.05 | -5.13 | -9.46 | -7.78 | -14.81 | -0.67 | 1.55 | -6.69 |
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Guj. Themis Bio. | 4.11 |
| One 97 | 2.69 |
| Laurus Labs | 1.86 |
| Bank of Maha | 1.29 |
| Bharat Forge | 1.08 |
| Hitachi Energy | 1.07 |
| B H E L | 1.03 |
| Federal Bank | 1.03 |
| Multi Comm. Exc. | 1.02 |
| Divi's Lab. | 1.00 |
| GE Vernova T&D | 0.94 |
| Welspun Corp | 0.82 |
| Adani Energy Sol | 0.79 |
| Aditya Birla Cap | 0.76 |
| Natl. Aluminium | 0.72 |
| Aurobindo Pharma | 0.70 |
| BSE | 0.70 |
| Adani Power | 0.69 |
| HFCL | 0.68 |
| Bosch | 0.62 |
| Samvardh. Mothe. | 0.61 |
| Vodafone Idea | 0.61 |
| Zydus Lifesci. | 0.61 |
| Aditya Infotech | 0.58 |
| AU Small Finance | 0.57 |
| Apollo Hospitals | 0.56 |
| Indian Bank | 0.55 |
| Titan Company | 0.50 |
| CG Power & Ind | 0.48 |
| Radico Khaitan | 0.46 |
| Solar Industries | 0.46 |
| Syrma SGS Tech. | 0.45 |
| Nestle India | 0.45 |
| Torrent Pharma. | 0.42 |
| Bank of India | 0.41 |
| Aegis Logistics | 0.41 |
| A B B | 0.40 |
| Bajaj Auto | 0.39 |
| Sona BLW Precis. | 0.38 |
| Kirloskar Oil | 0.38 |
| Anand Rathi Wea. | 0.36 |
| Gland Pharma | 0.36 |
| Granules India | 0.36 |
| Sai Life | 0.34 |
| ACME Solar Hold. | 0.33 |
| Acutaas Chemical | 0.33 |
| Hindalco Inds. | 0.33 |
| Cemindia Project | 0.32 |
| Honasa Consumer | 0.32 |
| Vedanta | 0.31 |
| C P C L | 0.30 |
| NMDC | 0.30 |
| Craftsman Auto | 0.30 |
| Fineotex Chem | 0.30 |
| Polycab India | 0.29 |
| ICICI Bank | 0.29 |
| RBL Bank | 0.28 |
| H P C L | 0.27 |
| Navin Fluo.Intl. | 0.27 |
| FSN E-Commerce | 0.26 |
| Belrise Industri | 0.24 |
| Union Bank (I) | 0.24 |
| Jindal Saw | 0.23 |
| Shriram Finance | 0.23 |
| Data Pattern | 0.23 |
| Netweb Technol. | 0.21 |
| L&T Finance Ltd | 0.21 |
| Karur Vysya Bank | 0.20 |
| J & K Bank | 0.18 |
| SBI | 0.18 |
| GE Shipping Co | 0.17 |
| Vardhman Textile | 0.16 |
| S C I | 0.16 |
| Canara Bank | 0.15 |
| Tata Motors PVeh | 0.09 |
| Ather Energy | 0.01 |
| GSEC2027 | 11.96 |
| C C I | 15.91 |
| Net CA & Others | 16.25 |
| Nippon India ETF Gold BeES | 21.37 |
| Ather Energy | 0.44 |
| Oracle Fin.Serv. | 0.41 |
| Tata Motors PVeh | -0.08 |
| Canara Bank | -0.15 |
| SBI | -0.17 |
| Shriram Finance | -0.21 |
| Union Bank (I) | -0.22 |
| FSN E-Commerce | -0.24 |
| H P C L | -0.26 |
| ICICI Bank | -0.29 |
| NMDC | -0.29 |
| Polycab India | -0.29 |
| Vedanta | -0.30 |
| Hindalco Inds. | -0.32 |
| A B B | -0.38 |
| Bajaj Auto | -0.39 |
| Bank of India | -0.40 |
| Torrent Pharma. | -0.41 |
| Nestle India | -0.43 |
| Solar Industries | -0.44 |
| Radico Khaitan | -0.45 |
| CG Power & Ind | -0.48 |
| Titan Company | -0.49 |
| Indian Bank | -0.53 |
| Apollo Hospitals | -0.54 |
| AU Small Finance | -0.56 |
| Samvardh. Mothe. | -0.58 |
| Vodafone Idea | -0.59 |
| Zydus Lifesci. | -0.61 |
| Bosch | -0.62 |
| Adani Power | -0.67 |
| Aurobindo Pharma | -0.68 |
| BSE | -0.69 |
| Natl. Aluminium | -0.73 |
| Aditya Birla Cap | -0.75 |
| Adani Energy Sol | -0.78 |
| GE Vernova T&D | -0.95 |
| Multi Comm. Exc. | -0.99 |
| Divi's Lab. | -1.01 |
| B H E L | -1.01 |
| Federal Bank | -1.03 |
| Hitachi Energy | -1.05 |
| Bharat Forge | -1.07 |
| Bank of Maha | -1.29 |
| Laurus Labs | -1.83 |
| One 97 | -2.67 |
| GOLD | 9.82 |
| Silver | 9.37 |



anubhai
Back Office