Bank of India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) RI
Summary
| Fund Name | Bank of India Mutual Fund |
| Scheme Name | Bank of India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) RI |
| AMC | Bank of India Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 28-Jan-2025 |
| Fund Manager | Mithraem Bharucha |
| Net Assets(Rs. cr) | 0.00 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) |
|---|
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| TBILL-364D | 6.84 |
| TREPS | 0.42 |
| Axis Finance | 5.12 |
| Kotak Securities | 5.12 |
| Godrej Housing | 4.07 |
| Manappuram Fin. | 3.17 |
| Motil.Oswal.Fin. | 3.07 |
| Aditya Birla Hsg | 2.05 |
| Net CA & Others | 0.04 |
| HDFC Bank | 9.43 |
| Kotak Mah. Bank | 9.27 |
| N A B A R D | 9.19 |
| S I D B I | 9.13 |
| Punjab Natl.Bank | 9.02 |
| Canara Bank | 7.42 |
| ICICI Bank | 7.16 |
| Union Bank (I) | 4.03 |
| Bank of Baroda | 3.12 |
| AU Small Finance | 2.12 |
| CDMDF | 0.21 |



anubhai
Back Office