Motilal Oswal BSE Select IPO ETF
Summary
| Fund Name | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Scheme Name | Motilal Oswal BSE Select IPO ETF |
| AMC | Motilal Oswal Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Exchange Traded Funds (ETFs) |
| Launch Date | 17-Nov-2025 |
| Fund Manager | Swapnil Mayekar |
| Net Assets(Rs. cr) | 4.86 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | -0.55 | -9.18 | -12.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.67 |
| Category Avg | -1.70 | -6.15 | -2.41 | 5.29 | 22.29 | 18.91 | 12.37 | 12.64 |
| Category Best | 4.46 | 4.12 | 47.86 | 113.03 | 170.32 | 61.06 | 33.97 | 170.87 |
| Category Worst | -5.19 | -16.32 | -85.98 | -79.01 | -19.01 | 2.03 | 4.53 | -23.70 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Max Healthcare | 5.42 |
| Jio Financial | 4.70 |
| Eternal | 4.65 |
| One 97 | 4.62 |
| Swiggy | 4.51 |
| PB Fintech. | 4.12 |
| FSN E-Commerce | 3.94 |
| Hyundai Motor I | 3.23 |
| Lodha Developers | 2.99 |
| Siemens Ener.Ind | 2.82 |
| Waaree Energies | 2.78 |
| Mankind Pharma | 2.71 |
| Vishal Mega Mart | 2.68 |
| Sona BLW Precis. | 2.59 |
| Delhivery | 2.49 |
| I R F C | 2.05 |
| Mazagon Dock | 1.84 |
| ITC Hotels | 1.78 |
| Cams Services | 1.76 |
| Life Insurance | 1.74 |
| Kalyan Jewellers | 1.69 |
| Gland Pharma | 1.56 |
| Sai Life | 1.47 |
| Angel One | 1.47 |
| HDB FINANC SER | 1.39 |
| Kaynes Tech | 1.31 |
| Bharti Hexacom | 1.30 |
| Motherson Wiring | 1.18 |
| Star Health Insu | 1.15 |
| Ather Energy | 1.08 |
| Tata Technolog. | 1.08 |
| Indian Renewable | 1.04 |
| Piramal Pharma | 1.03 |
| Data Pattern | 1.03 |
| Global Health | 1.03 |
| Nuvama Wealth | 1.02 |
| AWL Agri Busine. | 0.96 |
| Premier Energies | 0.93 |
| NTPC Green Ene. | 0.90 |
| JSW Infrast | 0.87 |
| Five-Star Bus.Fi | 0.86 |
| Bajaj Housing | 0.86 |
| OneSource Speci. | 0.78 |
| Jyoti CNC Auto. | 0.75 |
| Hexaware Tech. | 0.72 |
| Inventurus Knowl | 0.71 |
| Syrma SGS Tech. | 0.68 |
| Sagility | 0.66 |
| Rainbow Child. | 0.64 |
| Indegene | 0.55 |
| Devyani Intl. | 0.54 |
| Aadhar Hsg. Fin. | 0.52 |
| Brainbees Solut. | 0.51 |
| Ola Electric | 0.48 |
| Afcons Infrastr. | 0.48 |
| Belrise Industri | 0.47 |
| N S D L | 0.44 |
| SignatureGlobal | 0.42 |
| International Ge | 0.35 |
| Happiest Minds | 0.32 |
| Anthem Bioscienc | 0.30 |
| Railtel Corpn. | 0.29 |
| JSW Cement | 0.28 |
| ACME Solar Hold. | 0.26 |
| Aditya Infotech | 0.19 |
| Vikram Solar | 0.08 |
| Net CA & Others | -0.06 |



anubhai
Back Office