Groww Multi Asset Omni FOF - Direct (G)
Summary
| Fund Name | Groww Mutual Fund |
| Scheme Name | Groww Multi Asset Omni FOF - Direct (G) |
| AMC | Groww Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Fund of Funds - Equity |
| Launch Date | 03-Dec-2025 |
| Fund Manager | Paras Matalia |
| Net Assets(Rs. cr) | 76.17 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 2.35 | 1.89 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 |
| Category Avg | 2.70 | 1.60 | 9.59 | 5.58 | 14.10 | 18.08 | 12.90 | 10.98 |
| Category Best | 6.06 | 6.04 | 52.20 | 42.18 | 82.98 | 44.93 | 31.50 | 35.82 |
| Category Worst | -0.85 | -7.11 | -2.62 | -16.06 | -12.38 | 7.14 | 3.01 | -8.34 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| Net CA & Others | 0.06 |
| Motilal Oswal MF | 24.62 |
| HDFC Mutual Fund | 20.74 |
| ICICI Prud'l MF | 19.32 |
| Invesco Mutual Fund | 10.43 |
| Kotak Mah.Mutual | 9.68 |
| Nippon India MF | 7.20 |
| Bandhan Mutual Fund | 4.18 |
| Groww Gold ETF | 1.93 |
| Groww Silver ETF | 1.84 |



anubhai
Back Office