LIC MF Liquid Fund - Regular (G)
Summary
| Fund Name | LIC Mutual Fund |
| Scheme Name | LIC MF Liquid Fund - Regular (G) |
| AMC | LIC Mutual Fund |
| Type | Open |
| Category | Liquid Funds |
| Launch Date | 11-Mar-2002 |
| Fund Manager | Rahul Singh |
| Net Assets(Rs. cr) | 18,691.43 |
NAV Graph
| One Month | Three Month | Six Month | One Year | Three Year | Five Year |
Latest Payouts
| Dividends | Bonus |
|---|
Performance
| 1 Week (%) | 1 Month (%) | 3 Month (%) | 6 Month (%) | 1 Year (%) | 3 Year (%) | 5 Year (%) | Since INC (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheme Return | 0.08 | 0.69 | 1.70 | 3.14 | 6.18 | 6.88 | 5.97 | 6.89 |
| Category Avg | 0.03 | 0.50 | 1.39 | 2.67 | 5.56 | 6.26 | 5.67 | 32.32 |
| Category Best | 0.53 | 2.51 | 8.24 | 7.65 | 55.59 | 21.68 | 14.56 | 10,446.21 |
| Category Worst | -3.47 | -7.38 | -15.80 | -21.60 | -19.22 | -3.88 | -0.62 | -0.01 |
Asset Allocation
Holdings
| Company Name | % Hold |
|---|---|
| NTPC | 1.33 |
| Natl. Hous. Bank | 1.07 |
| HDFC Bank | 0.42 |
| Bajaj Housing | 0.29 |
| REC Ltd | 0.20 |
| GSEC | 0.87 |
| TAMIL NADU | 0.14 |
| TAMIL NADU | 0.03 |
| TBILL-91D | 10.78 |
| TBILL-182D | 4.72 |
| TBILL-364D | 2.14 |
| TREPS | 5.15 |
| Reverse Repo | 4.13 |
| N A B A R D | 7.44 |
| Bajaj Fin.Sec | 2.52 |
| S I D B I | 2.13 |
| Motil.Oswal.Fin. | 2.12 |
| ICICI Securities | 1.86 |
| Bajaj Finance | 1.60 |
| Tata Cap.Hsg. | 1.59 |
| Godrej Housing | 1.59 |
| NTPC | 1.58 |
| IGH Holdings | 1.33 |
| Mahindra Rural | 1.19 |
| Birla Group | 1.07 |
| Aditya Birla Cap | 1.06 |
| Hero Fincorp | 1.06 |
| Stand.Char. Cap. | 1.06 |
| Tata Projects | 1.06 |
| HDFC Securities | 0.80 |
| Kotak Mahindra P | 0.80 |
| Rel. Retail Vent | 0.80 |
| L&T Finance Ltd | 0.80 |
| Axis Secur. Ltd | 0.53 |
| 360 One Prime | 0.53 |
| Angel One | 0.53 |
| E X I M Bank | 0.40 |
| Barclays Invest | 0.27 |
| Power Fin.Corpn. | 0.26 |
| Jio Credit | 0.26 |
| Net CA & Others | -6.34 |
| Canara Bank | 8.78 |
| HDFC Bank | 7.43 |
| Bank of Baroda | 6.10 |
| Indian Bank | 3.46 |
| Punjab Natl.Bank | 3.19 |
| S I D B I | 2.40 |
| Axis Bank | 1.99 |
| Bank of India | 1.60 |
| IDFC First Bank | 1.06 |
| Central Bank | 0.80 |
| Kotak Mah. Bank | 0.80 |
| Federal Bank | 0.53 |
| E X I M Bank | 0.53 |
| SBI CDMDF-A2 | 0.18 |



anubhai
Back Office