| Scheme | Fund House | Open Date | Close Date | Offer Price | Category | Min Invst ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Regular (G) | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 14-Jul-26 | 28-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Regular (IDCW) | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 14-Jul-26 | 28-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Direct (G) | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 14-Jul-26 | 28-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Direct (IDCW) | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | 14-Jul-26 | 28-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| Abakkus Large & Mid Cap Fund - Reg (G) | Abakkus Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 500.00 |
| Abakkus Large & Mid Cap Fund - Dir (G) | Abakkus Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 500.00 |
| The Wealth Company Mid Cap Fund - Regular (G) | The Wealth Company Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| The Wealth Company Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | The Wealth Company Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (G) | The Wealth Company Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| The Wealth Company Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | The Wealth Company Mutual Fund | 15-Jul-26 | 29-Jul-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 1,000.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Regular (G) | ITI Mutual Fund | 17-Aug-26 | 31-Aug-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Regular (IDCW) | ITI Mutual Fund | 17-Aug-26 | 31-Aug-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Direct (G) | ITI Mutual Fund | 17-Aug-26 | 31-Aug-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| ITI Multi Asset Allocation Fund - Direct (IDCW) | ITI Mutual Fund | 17-Aug-26 | 31-Aug-26 | 10.00 | Hybrid - Equity Oriented | 5,000.00 |
| HDFC Nifty Metal ETF FOF - Regular (G) | HDFC Mutual Fund | 20-Jul-26 | 03-Aug-26 | 10.00 | Fund of Funds - Equity | 100.00 |
| HDFC Nifty Metal ETF FOF - Direct (G) | HDFC Mutual Fund | 20-Jul-26 | 03-Aug-26 | 10.00 | Fund of Funds - Equity | 100.00 |
| ICICI Pru BSE Insurance ETF | ICICI Prudential Mutual Fund | 20-Jul-26 | 28-Jul-26 | 10.00 | Exchange Traded Funds (ETFs) | 1,000.00 |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund - Regular (G) | AlphaGrep Mutual Fund | 21-Jul-26 | 04-Aug-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 500.00 |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund - Regular (IDCW) | AlphaGrep Mutual Fund | 21-Jul-26 | 04-Aug-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 500.00 |
| AlphaGrep Flexi Cap Fund - Direct (G) | AlphaGrep Mutual Fund | 21-Jul-26 | 04-Aug-26 | 10.00 | Equity - Diversified | 500.00 |



anubhai
Back Office