| Inst Type | UnderLying | Exp Date | Strike Price | Option Type |
Last price ( ) |
Chg(%) | OI (No.s) |
OI Chng(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | YESBANK | 27-Oct-2026 | 0.00 | XX | 1.32 | 5.87 | 193,659,700.00 | 5.76 |
| FUTSTK | YESBANK | 29-Sep-2026 | 0.00 | XX | 1.30 | 5.81 | 1,013,393,500.00 | 0.65 |
| FUTSTK | YESBANK | 23-Nov-2026 | 0.00 | XX | 1.26 | 5.57 | 8,894,600.00 | 14.40 |
| FUTSTK | PAYTM | 29-Sep-2026 | 0.00 | XX | 84.30 | 4.87 | 17,850,225.00 | 0.85 |
| FUTSTK | PAYTM | 27-Oct-2026 | 0.00 | XX | 83.10 | 4.77 | 727,175.00 | 14.37 |
| FUTSTK | PAYTM | 23-Nov-2026 | 0.00 | XX | 81.20 | 4.63 | 76,850.00 | 65.63 |
| FUTSTK | INDUSTOWER | 29-Sep-2026 | 0.00 | XX | 17.15 | 4.60 | 95,023,200.00 | -3.91 |
| FUTSTK | INDUSTOWER | 27-Oct-2026 | 0.00 | XX | 15.95 | 4.26 | 2,176,000.00 | -0.23 |
| FUTSTK | INDUSTOWER | 23-Nov-2026 | 0.00 | XX | 15.90 | 4.22 | 95,200.00 | 0.00 |
| FUTSTK | ANGELONE | 29-Sep-2026 | 0.00 | XX | 9.85 | 3.31 | 28,240,000.00 | -2.86 |



anubhai
Back Office
)