| Inst Type | UnderLying | Exp Date | Option Type | Last price ( ) |
Chg(%) | OI(No.s) | OI Chng(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTSTK | NMDC | 27-Oct-2026 | PE | 5.18 | 32.14 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | ANGELONE | 29-Sep-2026 | CE | 77.35 | 18.18 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | KALYANKJIL | 27-Oct-2026 | PE | 3.50 | -46.15 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | MAHABANK | 29-Sep-2026 | CE | 7.98 | -4.43 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | AMBUJACEM | 27-Oct-2026 | PE | 51.55 | 8.64 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | AUBANK | 29-Sep-2026 | CE | 134.65 | -19.32 | 0.00 | -100.00 |
| OPTIDX | NIFTYNXT50 | 29-Sep-2026 | PE | 2,371.00 | -0.13 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | PAYTM | 27-Oct-2026 | CE | 87.00 | 16.62 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | GLENMARK | 27-Oct-2026 | PE | 89.35 | 29.77 | 0.00 | -100.00 |
| OPTSTK | DABUR | 29-Sep-2026 | CE | 30.30 | -7.20 | 0.00 | -100.00 |



anubhai
Back Office
)