| Inst Type | UnderLying | Exp Date | Strike Price | Option Type | Last price ( ) |
Chg(%) | OI(No.s) | OI Chng(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTSTK | COCHINSHIP | 29-Sep-2026 | 1,380.00 | PE | 38.70 | 990.14 | 142,400.00 | 3,855.56 |
| OPTSTK | LICHSGFIN | 29-Sep-2026 | 470.00 | PE | 0.50 | 900.00 | 160,000.00 | -36.76 |
| OPTSTK | NMDC | 29-Sep-2026 | 70.00 | PE | 0.18 | 800.00 | 67,500.00 | 400.00 |
| OPTSTK | COCHINSHIP | 29-Sep-2026 | 1,400.00 | PE | 49.70 | 756.90 | 379,600.00 | 51.11 |
| OPTSTK | COCHINSHIP | 29-Sep-2026 | 1,420.00 | PE | 61.20 | 710.60 | 95,200.00 | 161.54 |
| OPTSTK | LICHSGFIN | 29-Sep-2026 | 640.00 | CE | 0.80 | 700.00 | 100,000.00 | 1,150.00 |
| OPTSTK | YESBANK | 29-Sep-2026 | 25.00 | CE | 0.23 | 666.67 | 86,115,900.00 | 245.26 |
| OPTSTK | COCHINSHIP | 29-Sep-2026 | 1,440.00 | PE | 74.75 | 576.47 | 263,200.00 | 24.15 |
| OPTSTK | YESBANK | 29-Sep-2026 | 24.00 | CE | 0.46 | 557.14 | 86,458,000.00 | 35.08 |
| OPTSTK | LICHSGFIN | 29-Sep-2026 | 450.00 | PE | 0.30 | 500.00 | 108,000.00 | -17.56 |



anubhai
Back Office
)