| Company | Listing Date | Listing Price ( ) |
Offer Price ( ) |
LTP ( ) |
High ( ) |
Low ( ) |
Volume (in No.s) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swastika Infra | 30-Sep-2026 | 200.00 | 185.00 | 197.70 | 206.05 | 195.05 | 9,194 | 6.86 |
| Liqvd Digital | 30-Sep-2026 | 53.73 | 54.00 | 27.03 | 27.50 | 26.36 | 20,000 | -49.94 |
| Elevate Campuses | 30-Sep-2026 | 356.50 | 362.00 | 289.95 | 296.00 | 283.80 | 19,443 | -19.90 |
| S. K. Offset | 30-Sep-2026 | 126.00 | 125.00 | 108.00 | 108.00 | 104.00 | 2,000 | -13.60 |
| Unitec Fibres | 30-Sep-2026 | 90.00 | 88.00 | 93.08 | 95.80 | 93.00 | 48,000 | 5.77 |
| Varmora Granito | 29-Sep-2026 | 152.00 | 148.00 | 121.40 | 123.45 | 117.70 | 25,357 | -17.97 |
| Anand Seamless | 29-Sep-2026 | 72.10 | 72.00 | 69.29 | 70.79 | 65.99 | 16,000 | -3.76 |
| Himalaya Nutrave | 29-Sep-2026 | 118.00 | 106.00 | 120.80 | 133.00 | 115.80 | 91,200 | 13.96 |
| Vivekanand Cots. | 28-Sep-2026 | 38.00 | 37.00 | 52.93 | 53.17 | 52.20 | 33,000 | 43.05 |
| FX Multitech | 28-Sep-2026 | 123.05 | 116.00 | 125.00 | 127.90 | 124.60 | 15,600 | 7.76 |



anubhai
Back Office
)