| Company | Listing Date | Listing Price ( ) |
Offer Price ( ) |
LTP ( ) |
High ( ) |
Low ( ) |
Volume (in No.s) | CHG(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cube Highways | 31-Jul-2026 | 155.00 | 152.00 | 156.80 | 157.48 | 156.72 | 101,058 | 3.16 |
| Silverstorm Park | 31-Jul-2026 | 132.90 | 133.00 | 124.00 | 126.55 | 124.00 | 8,000 | -6.77 |
| Indo-MIM | 30-Jul-2026 | 703.00 | 485.00 | 1,018.90 | 1,024.40 | 978.15 | 93,103 | 110.08 |
| Lohia Corp | 30-Jul-2026 | 460.00 | 425.00 | 553.15 | 563.50 | 545.25 | 12,423 | 30.15 |
| Xtranet Techno. | 30-Jul-2026 | 130.10 | 127.00 | 271.45 | 289.00 | 270.00 | 109,842 | 113.74 |
| Shree Balaji (Ma | 29-Jul-2026 | 133.00 | 70.00 | 54.80 | 54.80 | 54.51 | 4,000 | -21.71 |
| Gulf Lloyds (Ind | 27-Jul-2026 | 100.00 | 100.00 | 32.41 | 34.33 | 32.02 | 31,200 | -67.59 |
| Caliber Mining | 24-Jul-2026 | 504.00 | 424.00 | 477.30 | 480.00 | 459.80 | 26,518 | 12.57 |
| Sotefin Bharat | 23-Jul-2026 | 205.00 | 187.00 | 297.25 | 304.95 | 290.00 | 40,800 | 58.96 |
| SBI Funds Mgt. | 21-Jul-2026 | 610.00 | 574.00 | 544.55 | 550.55 | 543.70 | 41,893 | -5.13 |



anubhai
Back Office
)