| Company Name | Listing Date | Listing Price ( ) |
High ( ) |
Low ( ) |
Last Price ( ) |
Volume ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bansal Wire Industries Ltd | 10-Jul-2024 | 352.05 | 248.40 | 240.00 | 246.90 | 1378 |
| Emcure Pharmaceuticals Ltd | 10-Jul-2024 | 1,325.05 | 1,492.00 | 1,435.95 | 1,451.85 | 4535 |
| Vraj Iron & Steel Ltd | 03-Jul-2024 | 240.00 | 118.00 | 115.20 | 115.20 | 90200 |
| Allied Blenders & Distillers Ltd | 02-Jul-2024 | 318.10 | 458.40 | 442.20 | 451.00 | 17028 |
| Stanley Lifestyles Ltd | 28-Jun-2024 | 499.00 | 156.85 | 153.95 | 155.00 | 4969 |
| Dindigul Farm Product Ltd | 27-Jun-2024 | 102.60 | 12.51 | 11.55 | 12.51 | 30000 |
| DEE Development Engineers Ltd | 26-Jun-2024 | 325.00 | 284.05 | 265.20 | 277.20 | 465539 |
| Gem Enviro Management Ltd | 26-Jun-2024 | 142.50 | 40.49 | 38.00 | 40.34 | 16800 |
| Akme Fintrade (India) Ltd | 26-Jun-2024 | 125.70 | 7.30 | 7.00 | 7.25 | 117306 |
| United Cotfab Ltd | 24-Jun-2024 | 75.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 2000 |



anubhai
Back Office
)