| Inst Type | Symbol | Exp Date | Option Type | Strike Price ( ) |
Close Price ( ) |
Today's Change ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUTSTK | WAAREEENER | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 2,735.80 | 1.96 |
| FUTSTK | IOC | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 142.06 | 2.16 |
| FUTSTK | HINDPETRO | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 399.30 | 3.31 |
| FUTSTK | ADANIPOWER | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 216.61 | 0.19 |
| FUTSTK | BAJAJ-AUTO | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 11,281.00 | 0.46 |
| FUTSTK | APOLLOHOSP | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 8,942.50 | 0.42 |
| FUTSTK | BHEL | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 421.25 | -0.13 |
| FUTSTK | ASTRAL | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 1,419.90 | 1.87 |
| FUTSTK | BHARATFORG | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 2,202.00 | 1.29 |
| FUTSTK | EICHERMOT | 29-Sep-2026 | XX | 0.00 | 7,790.00 | 2.00 |



anubhai
Back Office